|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 111 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 |
| 5. | HPK | 58 | 91 |
| 6. | TPS | 58 | 89 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 |
| 8. | Blues | 58 | 82 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 |
|
Sisältö:
Kiekko kuljettaa pelaajan perhettä
Jesper Kokkonen muutti Tukholmasta Ilvekseen
Pentti Helinin sydän sykkii Ilvekselle
Farmi voi olla ponnahduslauta liigaan
Kollit opettelevat ammattimaisuutta
Colby Genoway innoissaan paluusta Ilveksen riveihin
Matias Myttynen valloitti liigasentterin tontin
Nuorten aamujäillä hiotaan taitoa
Ville Korhonen nousi katsomosta eturivin hyökkääjäksi
Pentti Pynnösen tie vei Ilveksestä vuosikymmeniksi mailabisnekseen
Media kiekkoilijan kintereillä