Uutiset
Shayne Toporowski kuuden ottelun try outille
(30.12.2003) Kanadalainen hyökkääjä Shayne Toporowski, 28, liittyy Ilveksen joukkueeseen tänään kuuden ottelun try outilla. Toporowskin jatkosopimusta tarkastellaan 15.1. pelattavan Ilves-JYP-pelin jälkeen. Toporowski (188cm, 98 kg) on pelannut tällä kaudella tähän saakka Lahden Pelicansien riveissä.
– Odotamme Toporowskilta suoraviivaisuutta ja voimaa hyökkäyksiin sekä kovaa kanadalaista asennetta harjoituksiin, peleihin ja pukukoppiin, sanoo Ilveksen toinen valmentaja Jarmo Jamalainen.
Hänen mukaansa tiedetään, mitä saadaan. – Toporowski on ammattimies ja hänestä on varmasti paljon hyötyä joukkueelle, kun hän pääsee pelaamaan oikeaa ja hänelle sopivaa roolia, Immu korostaa.
Toporowski on pelannut Suomessa aikaisemmin kaudella 2000-01, jolloin hän teki Espoon riveissä 29 ottelussa tehot 14+11. Viime kauden Toporowski pelasi Saksan pääliigassa ja sitä edellisellä kaudella Ruotsin Elitserienissä. Lisäksi hänellä lähes 400 ottelua AHL:ssä, jossa kaudella 1999-2000 teki 80 ottelussa tehot 27+28=55.
Shayne Toporowskin pelaajatiedot:
Pelipaikka: hyökkääjä
Mailakäsi: oikea
Syntymäaika ja -paikka: 6.8.1975, Paddockwood, Saskatchewan, Kanada
Pituus: 188 cm
Paino: 98 kg
NHL-varaus: Los Angeles Kings, 1993, 2. kierros, 42. varaus
Tilastot:
Runkosarja
1991-92 Prince Albert Raiders WHL 6 2+0=2 2 min
1992-93 Prince Albert Raiders WHL 72 25+32=57 235 min
1993-94 Prince Albert Raiders WHL 68 37+45=82 183 min
1994-95 Prince Albert Raiders WHL 72 36+38=74 151 min
1995-96 St. John's Maple Leafs AHL 72 11+26=37 216 min
1996-97 St. John's Maple Leafs AHL 72 20+17=37 210 min
1996-97 Toronto Maple Leafs NHL 3 0+0=0 7 min
1997-98 Worcester Ice Cats AHL 73 9+21=30 128 min
1998-99 Worcester Ice Cats AHL 75 18+29=47 124 min
1999-00 Springfield Falcons AHL 80 27+28=55 191 min
2000-01 Belfast Giants Super League 4 2+1=3 6 min
2000-01 Blues Espoo SML 29 14+11=25 106 min
2001-02 Amur Tigers Khabarovsk RHL 3 0+0=0 2 min
2001-02 Luleå HF Bears SEL 30 14+11=25 71 min
2002-03 ERC Ingolstadt DEL 50 11+16=27 142 min
2003-04 Pelicans Lahti SML 27 3+6=9 30 min
Playoffs
1994-95 Prince Albert Raiders WHL 15 10+8=18 25 min
1995-96 St. John's Maple Leafs AHL 4 1+1=2 4 min
1996-97 St. John's Maple Leafs AHL 11 3+2=5 16 min
1997-98 Worcester Ice Cats AHL 11 5+3=8 44 min
1998-99 Worcester Ice Cats AHL 4 1+0=1 6 min
1999-00 Springfield Falcons AHL 5 0+1=1 10 min
2001-02 Luleå HF Bears SEL 6 3+0=3 18 min
Ilves-Hockey Oy
^^ Ylös
|
|
|