www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Pasi Häkkinen37 Pasi Häkkinen

Pelipaikka: maalivahti
Syntymäaika: 25.6.1977
Syntymäpaikka: Lappeenranta
Pituus: 179 cm / Paino: 80 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 363 ottelua, 0+0=0, 14 min
SM-liiga playoff yht: 37 ottelua, 0+0=0, 0 min
NHL-varaus: ei ole


Kesken viime kauden Rauman Lukosta Ilvekseen siirtynyt Pasi Häkkinen muodostaa Tero Leinosen kanssa Ilveksen kokeneen maalivahtiduon. Häkkinen toimi viime kaudella luotettavana tuuraajana Tuukka Raskille ja haastaa nyt Leinosen tosissaan kamppailuun joukkueen ykkästorjujan vakanssista.

Lappeenrannassa syntynyt Häkkinen on SaiPan kasvatti, joka on pelannut SM-liigaa myös Jokerien ja Lukon riveissä. Pasilla on tilillään kokemusta myös hieman eksoottisemmista kiekkomaista, Englannista ja Tanskasta. Torjuntatyyliltään Häkkinen on osin kokonsakin sanelemana enemmän reagoiva kuin peittävä maalivahti.

Häkkiselle on varmasti luvassa vastuuta Ilveksen maalinsuulla, sillä joukkueessa ei tällä kaudella ole täysin selvää ykkösvahtia. Tasainen kilpailutilanne johtaa parhaimmillaan siihen, että veskarit kirittävät toinen toisensa huippusuorituksiin. Pasi Häkkinen pitää omalta osaltaan huolen siitä, että Ilves ei kaadu ainakaan maalivahteihinsa.

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O PO M S P JM T%
1993-94 SaiPa Lappeenranta I div-A 7 ... 0 0 0 0 min ...
1994-95 SaiPa Lappeenranta I div-A 1 ... 0 0 0 0 min ...
1995-96 SaiPa Lappeenranta I div 3 0 0 0 0 0 min
1995-96 SaiPa Lappeenranta I div-A 33 31 0 2 2 18 min ...
1996-97 SaiPa Lappeenranta SML 2 1 0 0 0 0 min .867
1996-97 SaiPa Lappeenranta I div-A 14 11 0 1 1 12 min ...
1997-98 SaiPa Lappeenranta SML 48 2 0 0 0 0 min .944
1997-98 SaiPa Lappeenranta I div-A 6 6 0 0 0 2 min .856
1998-99 SaiPa Lappeenranta SML 54 12 0 0 0 0 min .881
1999-00 SaiPa Lappeenranta SML 51 12 0 0 0 0 min .915
1999-00 KooKoo Kouvola I div 3 3 0 1 1 0 min .924
2000-01 SaiPa Lappeenranta SML 45 11 0 0 0 0 min .894
2001-02 Nottingham Panthers GBR ... 8 0 0 0 0 min .888
2002-03 Hokki Kajaani Mestis 36 32 0 2 2 60 min .927
2003-04 Jokerit Helsinki SML 56 46 0 0 0 2 min .922
2004-05 HC Salamat Kirkkonummi Mestis 5 5 0 0 0 2 min .964
2004-05 Jokerit Helsinki SML 54 2 0 0 0 0 min .854
2005-06 Herning IK DEN 35 ... 0 0 0 30 min .911
2006-07 Lukko Rauma SML 13 3 0 0 0 0 min .866
2006-07 Ilves Tampere SML 40 11 0 0 0 12 min .895
2006-07 FPS Forssa Mestis 2 2 0 0 0 10 min .897
PLAY-OFFS
1995-96 SaiPa Lappeenranta I div 4 0 0 0 0 0 min ...
1996-97 SaiPa Lappeenranta I div-A 14 14 0 0 0 18 min .901
1997-98 SaiPa Lappeenranta SML 3 1 0 0 0 0 min .790
1998-99 SaiPa Lappeenranta SML 7 2 0 0 0 0 min .806
2001-02 Nottingham Panthers GBR ... 2 0 0 0 0 min .907
2002-03 Hokki Kajaani Mestis 3 3 0 0 0 0 min .890
2003-04 Jokerit Helsinki SML 8 8 0 0 0 0 min .926
2004-05 Jokerit Helsinki SML 12 0 0 0 0 0 min ...
2005-06 Herning IK DEN 15 ... 0 1 1 4 min .901
2006-07 Ilves Tampere SML 7 1 0 0 0 0 min .857

 
btm