www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Raimo Helminen41 Raimo Helminen

Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 11.3.1964
Syntymäpaikka: Tampere
Pituus: 183 cm / Paino: 88 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 698 ottelua, 156+404=560, 575 min
SM-liiga playoff yht: 82 ottelua, 11+29=40, 68 min
NHL-varaus: New York Rangers, 1984, 2. kierros, 35. varaus


Kerran vielä –tunnelmissa kauteen lähtevä legendaarinen Maestro, Raimo ”Raipe” Helminen, huojensi suomalaisten kiekkofanien sydämiä kesällä ilmoittaessaan jatkavansa uraansa. Ilveksen monivuotinen keulakuva on koko SM-liigalle tärkeä hahmo, jonka tuntevat jääkiekkoa seuraamattomatkin ihmiset Hangosta Nuorgamiin.

Raipe on yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista jääkiekkoilijoista ja menestyneimmistä urheilijoista. Hän on pystynyt vuosien saatossa omaksumaan aina uusia pelityylejä, tehtäviä ja rooleja mukautuakseen ajan vaatimuksiin. Perusluonteeltaan Raipe on kuitenkin aina ollut maagisen taitava pelinrakentaja.

Raimo Helmisen meriittilistan kertaaminen pelkkien kansainvälisten saavutusten osalta veisi sivun verran tilaa. Ilvekselle Raipe on Ruotsista vuonna 1996 palattuaan ollut korvaamaton pelillinen ja henkinen johtaja. Nyt pelillistä johtajuutta odotetaan uusilta nimiltä, mutta Raipe on edelleen joukkueen henkinen selkäranka.

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1981-82 Ilves Tampere SM-A 30 28 31 59 22 min
1982-83 Ilves Tampere SML 31 2 3 5 0 min
1982-83 Ilves Tampere SM-A 13 7 20 27 20 min
1983-84 Ilves Tampere SML 37 17 13 30 14 min
1984-85 Ilves Tampere SML 36 21 36 57 20 min
1985-86 New York Rangers NHL 66 10 30 40 10 min
1986-87 New Haven Nighthawks AHL 6 0 2 2 0 min
1986-87 New York Rangers NHL 21 2 4 6 2 min
1986-87 Minnesota North Stars NHL 6 0 1 1 0 min
1987-88 Ilves Tampere SML 31 20 23 43 42 min
1988-89 Springfield Indians AHL 16 6 11 17 0 min
1988-89 New York Islanders NHL 24 1 11 12 4 min
1989-90 Malmö IF Redhawks SWE-2 29 26 30 56 16 min
1990-91 Malmö IF Redhawks SWE 33 12 18 30 14 min
1991-92 Malmö IF Redhawks SWE 40 9 18 27 24 min
1992-93 Malmö IF Redhawks SWE 40 9 33 42 59 min
1993-94 Malmö IF Redhawks SWE 38 20 34 54 26 min
1994-95 Malmö IF Redhawks SWE 35 10 19 29 55 min
1995-96 Malmö IF Redhawks SWE 40 8 19 27 53 min
1996-97 Ilves Tampere SML 49 11 39 50 54 min
1997-98 Ilves Tampere SML 46 12 36 48 42 min
1997-98 Ilves Tampere Cont. Cup 3 1 5 6 2 min
1998-99 Ilves Tampere SML 53 12 38 50 44 min
1998-99 Ilves Tampere EHL 6 0 3 3 0 min
1999-00 Ilves Tampere SML 51 7 38 45 68 min
2000-01 Ilves Tampere SML 56 9 37 46 28 min
2001-02 Ilves Tampere SML 56 7 34 41 12 min
2002-03 Ilves Tampere SML 53 10 21 31 77 min
2003-04 Ilves Tampere SML 56 9 34 43 46 min
2004-05 Ilves Tampere SML 53 7 21 28 45 min
2005-06 Ilves Tampere SML 46 7 18 25 34 min
2006-07 Ilves Tampere SML 43 5 12 17 47 min
PLAY-OFFS
1981-82 Ilves Tampere SM-A 4 4 2 6 0 min
1982-83 Ilves Tampere SML 6 0 0 0 2 min
1982-83 Ilves Tampere SM-A 3 1 5 6 2 min
1983-84 Ilves Tampere SML 2 0 0 0 2 min
1984-85 Ilves Tampere SML 9 2 4 6 10 min
1985-86 New York Rangers NHL 2 0 0 0 0 min
1987-88 Ilves Tampere SML 4 1 1 2 10 min
1989-90 Malmö IF Redhawks SWE-2 3 2 1 3 2 min
1990-91 Malmö IF Redhawks SWE 2 0 1 1 4 min
1991-92 Malmö IF Redhawks SWE 10 1 3 4 4 min
1992-93 Malmö IF Redhawks SWE 6 1 0 1 8 min
1993-94 Malmö IF Redhawks SWE 11 1 7 8 8 min
1994-95 Malmö IF Redhawks SWE 7 3 2 5 4 min
1995-96 Malmö IF Redhawks SWE 5 1 3 4 12 min
1996-97 Ilves Tampere SML 8 1 5 6 2 min
1997-98 Ilves Tampere SML 9 3 5 8 10 min
1998-99 Ilves Tampere SML 4 0 3 3 2 min
1998-99 Ilves Tampere EHL 6 3 7 10 0 min
1999-00 Ilves Tampere SML 3 1 0 1 12 min
2000-01 Ilves Tampere SML 9 1 6 7 2 min
2001-02 Ilves Tampere SML 3 0 0 0 0 min
2003-04 Ilves Tampere SML 7 1 3 4 2 min
2004-05 Ilves Tampere SML 7 0 1 1 2 min
2005-06 Ilves Tampere SML 4 1 1 2 0 min
2006-07 Ilves Tampere SML 7 0 0 0 12 min

 
btm