www.ilves.com
 
   
HISTORIATILASTOT
Ilvekset runkosarjassa kautta aikojen
Nimi pp synt.aik. cm/kg k-h-p ka ott m s p r
Ackeström Oscar p 29.11.72 185/85 0-0-0 1 54 10 12 22 34
Ahlberg Sakari p/h 25.07.50 175/92 1-1-2 11 324 108 54 162 155
Ahlberg Samih 06.12.72 182/84 0-1-0 9 361 93 90 183 100
Ahlfors Pekka h 01.12.44 ... 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Ahokainen Seppoh 19.01.52 178/82 1-0-2 6 193 99 89 188 207
Ahsen Böre Feyzi h 25.08.17 182/75 3-1-2 8 39 5 1 6 0
Ahsen Böre Murath 20.09.19 184/70 3-0-0 3 16 2 1 3 0
Airaksinen Jukka mv 15.12.57 181/80 0-0-1 8 207 0 0 0 0
Akkanen Karrih 29.01.84 198/103 0-0-0 1 21 0 1 1 0
Alander Stig p 22.03.24 187/85 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Alanen Teemup 10.02.82 184/85 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Alén Juha p 24.10.81 191/99 0-0-0 3 86 9 9 18 162
Alenius Turoh 13.06.86 188/98 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Allen Marko p 05.04.67 176/76 0-0-0 3 68 6 8 14 16
Andersson Jonash 24.02.81 190/96 0-0-0 1 48 8 10 18 26
Antila Krister mv 29.06.84 183/85 0-0-0 3 20 0 0 0 0
Antila Kristianmv 10.01.80 192/94 0-0-0 2 77 0 0 0 0
Antonen Juuso h 08.02.88 183/83 0-0-0 1 13 0 0 0 2
Anttila Markoh 27.07.85 201/99 0-0-0 3 133 8 6 14 90
Aro Jorma p 29.03.50 182/85 1-1-2 11 317 50 46 96 221
Aro Seppop 22.01.59 180/87 0-0-0 1 7 0 0 0 0
Aromäki Juhani h 27.08.47 184/85 0-0-1 2 26 4 0 4 0
Arvaja Mikah 05.12.70 180/89 0-0-0 5 252 67 81 148 289
Astashenko Kaspars p 17.02.75 186/93 0-0-0 1 23 2 2 4 60
Asunmaa Jussih 18.01.81 178/90 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Bararuk David h 26.05.83 182/81 0-0-0 1 3 0 1 1 4
Bavaudin Denish 19.04.53 185/82 0-0-1 3 86 26 17 43 24
Blomqvist Pekka mv 20.07.52 178/81 1-0-0 2 8 0 0 0 0
Bolibruck Kevinp 08.02.77 185/90 0-0-0 1 11 0 2 2 10
Bonsignore Jason h 15.04.76 193/99 0-0-0 1 5 0 1 1 6
Bozek Romanh 09.11.63 184/90 0-0-0 1 30 22 10 32 8
Bruun Antti p 09.11.79 182/84 0-0-1 4 155 16 32 48 103
Burakovsky Roberth 24.11.65 177/82 0-1-0 1 11 5 4 9 40
Castren Teuvo mv 16.09.18 176/78 3-1-2 6 32 0 0 0 0
Dahlman Tonih 03.09.79 181/88 0-0-1 2 97 19 36 55 59
Darzins Lauris h 28.01.85 188/84 0-0-0 1 13 1 1 2 6
Derkatch Dale h 17.10.64 168/71 0-0-1 3 129 88 85 173 130
Douglas Jordyh 20.01.58 180/90 0-0-0 2 67 43 18 61 93
Duda Radek h 28.01.79 185/91 0-0-0 1 34 8 20 28 72
Eloranta Mikkoh 24.08.72 183/83 0-0-0 1 43 18 15 33 86
Eriksson Esko h 01.07.51 185/83 0-0-0 5 53 9 5 14 14
Eronen Kimmop 07.08.71 174/82 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Eskelinen Antti mv 26.03.64 182/78 0-0-0 2 47 0 0 0 0
Felix Chrisp 27.05.64 180/85 0-0-0 1 49 2 12 14 50
Friman Petteri p 20.05.88 187/95 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Gaffney Mikep 19.06.76 185/95 0-0-0 1 17 1 3 4 18
Glad Jarkko p 17.07.73 184/84 0-0-0 3 47 3 3 6 52
Glushenkov Viktor p 04.09.60 189/100 0-0-0 2 88 14 22 36 38
Guerriero Jason h 26.04.81 173/80 0-0-0 1 53 10 19 29 12
Haanpää Arih 29.11.65 184/87 1-0-0 2 40 5 1 6 10
Haapakoski Mikko p 19.01.67 177/82 0-1-0 3 98 23 43 66 100
Hakala Yrjöh 20.04.32 177/71 3-1-0 4 24 21 10 31 10
Hakanen Markku h 17.08.46 176/87 2-4-3 11 251 91 49 140 90
Hakanen Mattih 21.09.50 185/75 0-1-0 2 53 9 8 17 14
Hakanen Reijo h 20.08.43 165/61 3-3-4 12 274 200 93 293 60
Hakimsan Räshidh 05.04.34 172/73 4-0-0 8 80 60 35 95 29
Hakkarainen Jukka p 11.01.77 183/93 0-0-0 1 16 0 1 1 10
Halme Ilkkah 04.07.43 ... 1-1-2 4 63 21 13 34 56
Hankela Timo mv 20.01.71 177/74 0-0-0 3 47 0 0 0 0
Harju Erkkih 29.03.42 178/80 3-0-1 5 54 26 20 46 20
Harju Matti h 14.07.43 172/72 1-0-2 3 53 23 17 40 27
Harjumäki Jarip 25.07.72 171/75 0-0-0 1 10 0 0 0 4
Harjula Antti-Jussi mv 07.09.84 181/75 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Harjunen Timop 16.05.34 174/74 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Hartin Pertti mv 22.06.52 170/72 0-1-0 2 19 0 0 0 0
Hautamaa Juhah 03.08.73 179/84 0-1-1 9 313 81 98 179 435
Havulinna Jukka h 07.08.35 172/64 0-0-0 2 6 1 1 2 0
Havulinna Kalleh 27.09.24 168/68 5-2-0 10 59 79 37 116 4
Heikkilä Antti h 01.02.58 183/80 1-0-1 9 286 57 122 179 258
Heikkilä Karip 10.01.60 181/79 0-0-2 8 277 37 83 120 191
Heinola Ari p 21.01.68 178/73 0-1-0 2 20 2 0 2 4
Heinonen Keijomv 12.10.29 ... 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Helander Hannu p 23.09.56 175/79 1-1-2 14 444 46 64 110 204
Helander Pekkap 29.07.60 178/75 0-0-0 1 9 0 0 0 0
Helén Lauri h 21.05.37 183/78 0-0-0 1 17 3 1 4 0
Helenius Rikumv 01.03.88 190/90 0-0-0 2 9 0 0 0 0
Helenius Sami p 22.01.74 196/105 0-0-0 1 53 0 0 0 162
Helle Jarih 10.08.62 172/75 0-0-0 1 18 1 2 3 8
Helle Martti h 14.03.49 177/83 0-1-0 5 48 6 1 7 0
Héllen Teuvop 15.03.23 188/90 4-2-1 9 60 23 4 27 4
Hellgren Ari mv 07.09.54 176/76 0-0-2 4 68 0 0 0 4
Helminen Raimoh 11.03.64 183/89 1-1-2 15 696 156 403 559 575
Henriksson Hannu p 18.04.63 177/85 1-0-1 12 455 53 74 126 503
Hiitelä Seppoh 26.03.54 176/77 0-0-2 8 219 55 48 103 60
Hilden Antti h 03.05.81 175/74 0-0-1 4 96 3 8 11 30
Hiltner Mikeh 22.03.66 183/85 0-1-0 1 39 18 15 33 38
Hirsimäki Jukka p 25.01.57 178/82 1-0-1 7 201 15 22 37 129
Hirsimäki Timop 28.04.48 176/75 2-3-1 7 159 16 28 44 90
Hirvonen Tomi h 11.01.77 180/85 0-1-0 6 237 22 44 66 268
Hirvonen Ville h 07.01.80 182/84 0-0-0 2 99 10 16 26 74
Hlavacka Martin p 21.09.75 180/91 0-0-0 1 26 1 3 4 40
Holopainen Eeromv 22.02.42 176/77 1-0-2 3 45 0 0 0 0
Honkanen Harry h 06.02.29 ... 0-0-0 1 1 0 3 3 0
Honkavaara Aarneh 07.06.24 184/85 7-2-0 12 59 141 60 201 4
Honkonen Jarno h 30.06.74 180/75 0-0-0 1 15 0 0 0 0
Huhtala Jarmoh 16.04.57 182/80 1-0-0 9 238 51 60 111 74
Huhtala Tommi h 07.12.87 182/84 0-0-0 2 93 4 4 8 111
Huhti Jaakkoh 15.10.19 169/70 2-0-0 2 9 1 0 1 0
Huhti Jaakko mv 12.08.83 176/73 0-0-0 1 17 0 0 0 0
Huhti Osmoh 19.05.21 178/85 6-2-2 11 68 90 25 115 0
Huhti Pekka h 16.11.47 183/85 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Huura Pasip 23.03.66 194/103 0-1-1 5 155 9 24 33 138
Hyppönen Ossi h 01.11.37 188/90 1-0-0 1 18 18 16 34 6
Hyvärinen Arimv 19.04.50 171/65 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Hyvönen Hannes h 29.08.75 187/92 0-0-0 1 36 27 18 45 51
Hård Veli-Pekkap 10.06.70 197/100 0-1-0 4 153 23 19 42 136
Häkkinen Pasi mv 25.06.77 179/80 0-0-0 1 40 0 0 0 12
Härkönen Jormah 20.10.38 174/74 0-0-0 3 7 2 0 2 0
Iivonen Heimo h 02.05.53 173/68 0-0-1 5 98 34 26 60 20
Isotalo Penttih 17.02.27 178/72 7-1-1 14 91 25 7 32 8
Jaakkola Seppo p 28.01.20 182/79 2-0-1 4 17 3 1 4 0
Jaakkola Teroh 12.06.29 ... 2-1-0 4 21 20 4 24 6
Jaala Lennart h 03.02.30 168/60 2-0-0 6 51 14 12 26 8
Jalo Ristoh 18.07.62 180/80 1-1-2 12 418 178 306 484 260
Jamalainen Jarmo h 02.06.59 182/83 0-0-1 6 166 45 44 89 121
Jansson Mattimv 02.01.43 180/70 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Jaskari Jaakko h 16.04.43 173/76 2-1-2 6 100 20 26 46 60
Jerofejev Aleksanders p 12.04.84 188/86 0-0-0 1 6 0 0 0 14
Jokinen Ari p 06.12.58 178/80 0-0-0 1 5 0 0 0 6
Jones Bradh 26.06.65 183/89 0-0-0 1 26 10 7 17 62
Juntunen Henrik h 24.04.83 189/94 0-0-0 1 43 6 2 8 61
Jäminki Tommih 11.02.83 187/87 0-0-0 3 151 8 3 11 14
Jänne Tapani h 20.05.31 179/75 1-0-0 2 7 3 2 5 0
Jänne Villemv 01.01.36 176/70 1-0-0 4 17 0 0 0 0
Järvelä Pekka h 09.02.62 176/77 0-0-1 2 61 18 47 65 36
Järvenpää Juhah 18.12.65 183/84 1-2-1 14 504 197 190 387 114
Järvenpää Pertti h 02.10.55 175/76 0-0-0 2 49 8 10 18 10
Järventie Marttip 04.04.76 181/83 0-1-0 7 251 25 47 72 267
Järvinen Jan-Mikael h 26.02.88 173/70 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Järvinen Erkkimv 17.04.48 183/80 2-3-2 8 173 0 0 0 0
Järvinen Jari p 03.10.60 181/82 0-0-0 4 128 17 15 32 61
Järvinen Karih 13.01.57 170/67 0-0-1 7 240 63 88 151 98
Jääskeläinen Teemu p 17.06.83 185/93 0-0-0 6 256 18 31 49 165
Kaario Mattip 29.11.53 191/85 1-0-3 7 174 17 39 56 68
Kaario Ville p 18.11.86 176/62 0-0-0 1 4 0 0 0 0
Kacir Marianh 29.09.74 188/87 0-0-0 1 27 8 9 17 4
Kahiluoto Tommi h 30.01.72 188/86 0-0-0 1 14 0 0 0 2
Kaipainen Mattih 21.02.72 174/85 0-1-0 7 302 44 57 101 223
Kallio Jorma p 08.11.46 183/82 2-3-2 9 233 44 80 124 32
Kangasalusta Pekkap 22.09.77 175/92 0-0-0 6 120 3 10 13 181
Kangasniemi Antti h 06.06.85 177/77 0-0-0 1 4 0 0 0 0
Kankaanperä Arip 27.04.55 183/84 0-0-2 6 204 28 27 55 83
Kankaanperä Risto h 08.03.58 175/74 0-0-0 4 137 43 35 78 71
Kaonpää Eskoh 04.07.42 177/82 2-0-1 5 82 24 29 53 86
Karjalainen Sami h 29.05.74 179/92 0-1-0 6 170 5 12 17 191
Kariya Steveh 22.12.77 173/77 0-0-0 1 55 24 35 59 32
Katajala Pirkka h 13.03.84 191/95 0-0-0 1 10 0 0 0 0
Kauppi Ossip 19.04.29 181/78 3-1-0 4 23 6 4 10 4
Keidasto Aarne h 08.04.34 170/67 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Kekäläinen Jarmoh 03.07.66 181/80 0-0-0 2 71 9 10 19 12
Kela Tommi mv 21.04.81 179/82 0-0-1 1 1 0 0 0 0
Keskinen Raineh 17.09.50 177/72 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Kesä Teemu p 07.06.81 185/86 0-0-0 1 5 0 0 0 8
Kesäläinen Erkkih 24.09.53 180/78 0-0-2 4 83 16 8 24 34
Kiiski Tommi h 14.01.66 183/77 0-0-0 2 76 6 9 15 26
Kilpiö Raimoh 02.02.36 176/74 4-0-0 8 99 92 72 164 40
Kinos Lauri p 29.06.80 189/93 0-0-0 1 5 0 0 0 8
Kivelä Keijoh 19.06.56 170/70 0-0-0 5 158 35 23 58 112
Kivi Karri p 31.01.70 184/78 0-1-1 3 125 13 31 44 42
Kiviaho Tommyh 27.06.71 189/85 0-0-0 2 53 6 17 23 18
Kivikoski Ilkka p 27.05.56 187/87 0-0-0 1 20 0 0 0 4
Kobezda Janp 31.07.75 193/103 0-0-0 1 5 0 0 0 12
Koiso Erkki p 13.04.34 176/78 4-0-0 9 97 29 15 44 99
Koistinen Villep 17.06.82 183/90 0-0-1 6 239 26 65 91 240
Koivisto Toni h 05.11.82 184/86 0-0-0 2 112 40 33 73 44
Kokko Petrip 01.02.75 178/80 0-0-0 3 97 7 13 20 113
Kolkka Väinö h 22.01.48 175/75 0-1-1 3 63 17 9 26 16
Kolppanen Pasih 11.01.73 178/75 0-0-0 - - - - - -
Kontos Chris h 12.10.63 185/88 0-0-0 1 36 16 15 31 30
Kontto Perttih 13.11.39 182/74 1-0-0 3 53 9 9 18 16
Korhon Lubomir h 06.12.78 182/87 0-0-0 1 29 4 4 8 18
Korhonen Markusmv 29.04.75 185/83 0-1-0 4 140 0 1 1 4
Korhonen Ville h 20.05.87 184/84 0-0-0 2 99 4 7 11 32
Koskela Penttimv 27.11.45 171/82 1-0-0 2 52 0 0 0 0
Koskela Reijo h 25.11.35 170/75 1-0-0 1 4 5 2 7 0
Koskela Timoh 23.01.79 181/82 0-0-1 3 85 9 8 17 59
Kucharczyk Radim h 25.10.79 181/87 0-0-0 1 31 4 5 9 4
Kuchyna Petrp 14.01.70 188/87 0-0-1 1 25 1 2 3 14
Kudroc Kristian p 21.05.81 201/106 0-0-0 1 37 7 7 14 174
Kuivalainen Pasimv 15.07.72 180/76 0-0-0 1 54 0 1 1 0
Kuoppala Ismo p 17.03.75 179/85 0-0-0 1 55 6 7 13 54
Kuparinen Mikko p 29.03.77 192/98 0-0-0 2 67 5 7 12 109
Kurka Tomas h 14.12.81 182/85 0-0-0 1 20 2 6 8 6
Kuronen Hannuh 01.05.64 187/82 1-0-0 6 170 50 50 100 92
Kuukka Mikko p 03.11.85 190/90 0-0-0 2 102 5 2 7 78
Kuula Veikkoh 20.02.26 182/92 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Kuulusa Voitto mv 06.12.13 ... 0-0-0 1 1 0 0 0 ...
Kuusisto Pekkap/h 17.01.45 168/78 1-0-1 5 163 14 47 61 156
Kvist Henry p 11.04.20 179/82 3-0-3 7 38 10 0 10 0
Källarsson Tomip 15.04.79 190/93 0-0-0 3 46 1 3 4 66
Laamanen Jukka p 04.10.76 178/86 0-0-0 3 113 17 25 42 126
Lahdelma Heikkih 30.03.22 ... 0-0-3 3 20 1 0 1 0
Lahtinen Jouni h 04.02.75 186/89 0-0-0 2 49 3 3 6 37
Lahtinen Juhah 21.02.46 178/76 0-1-0 2 19 6 2 8 0
Lahtinen Juhani mv 28.09.38 172/84 4-4-3 16 245 0 0 0 4
Lahtinen Kimmop 17.02.61 180/84 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Lahtinen Olli h 16.04.25 178/73 0-0-1 1 7 5 0 5 0
Lahtinen Reinoh ... 170/60 0-0-0 2 2 1 ... ... ...
Lahtinen Timo h 24.05.47 183/85 1-4-1 6 108 41 18 59 20
Laitinen Ilkkah 15.05.78 176/86 0-0-0 2 27 2 0 2 43
Laitinen Jarno mv 27.03.88 184/73 0-0-0 1 14 0 0 0 0
Lajunen Eeroh 19.05.83 181/85 0-0-0 1 41 1 2 3 24
Laksola Reijo p 10.08.52 182/85 0-0-1 4 135 19 10 29 102
Lampainen Mattip 16.01.32 ... 2-0-0 3 44 10 14 24 22
Lampinen Juha p 10.04.70 191/93 0-0-0 8 215 13 25 38 160
Lappin Michaelh 01.01.69 178/78 0-0-0 1 10 2 2 4 4
Larsson Peter h 09.04.68 177/81 0-1-0 2 102 39 71 110 30
Laukkanen Juhah 22.02.64 173/74 1-1-1 6 198 33 36 69 40
Laurila Henri p 01.03.80 186/98 0-0-0 2 105 6 7 13 74
Lavins Rodrigop 03.08.74 179/85 0-0-0 1 31 4 4 8 59
Lavrov Vjatsheslav h 30.04.58 181/83 0-0-0 1 44 17 26 43 34
Laxdal Derekh 21.02.66 189/93 0-0-0 1 17 6 5 11 20
Lehmussaari Petteri h 18.06.65 189/93 0-0-0 1 8 0 1 1 0
Lehtinen Jarmoh 21.06.67 183/80 0-0-0 1 22 0 1 1 2
Lehtivuori Joonas p 19.07.88 182/76 0-0-0 2 41 0 0 0 18
Lehtolainen Pekkap 21.05.41 186/78 1-0-2 4 53 11 9 20 24
Lehto Joni p 15.07.70 185/96 0-0-0 1 24 4 8 12 6
Lehtonen Ari-Pekkap 06.06.64 188/89 0-1-0 5 89 5 5 10 46
Lehtonen Sami p 15.10.69 175/75 0-0-0 2 60 8 15 23 32
Lehvilä Perttih 03.09.59 183/84 0-0-0 1 25 2 0 2 14
Lehvonen Henry p 26.08.50 183/84 0-0-0 2 51 1 5 6 60
Leimu Pekkah 11.04.47 171/79 2-3-3 10 260 204 83 287 215
Leino Ville h 06.10.83 185/83 0-0-0 3 133 18 27 45 58
Leppänen Vesah 22.01.66 180/80 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Lieke Kalevi mv 30.12.36 179/84 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Lilius Jarmoh 19.01.57 180/82 0-0-2 8 230 117 113 230 113
Liljeroos Erkki h 22.02.26 177/73 0-1-0 1 1 1 0 1 0
Lindgren Jarih 06.01.59 171/68 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Lindgren Perttu h 26.08.87 182/82 0-0-0 3 96 17 46 63 54
Lindroos Ristop 20.08.12 178/82 2-1-1 4 18 1 2 3 1
Linkosuo Juhani mv 22.06.23 174/75 5-2-0 14 60 1 0 1 0
Linna Petterimv 29.09.59 175/75 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Lisko Kimmo p 30.08.77 178/86 0-0-0 1 3 0 0 0 4
Lumme Jyrkip 16.07.66 183/93 0-0-0 6 196 34 62 96 301
Lunde Leonard h 13.11.36 181/85 1-0-0 1 31 28 21 49 40
Luodes Miikkah 24.05.85 197/101 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Luomala Marko h 02.06.80 187/91 0-0-0 4 204 29 23 52 89
Luovi Mikkoh 05.11.73 178/75 0-0-0 6 143 37 29 66 22
Majanen Matti h 17.05.21 179/63 0-0-1 1 7 1 0 1 0
Majeský Ivanp 02.09.76 195/103 0-0-1 2 98 8 20 28 181
Malhonen Pasi h 01.09.53 181/82 0-0-0 2 6 1 0 1 0
Manner Tommih 29.01.71 180/82 0-0-0 2 45 7 2 9 25
Manninen Mika mv 18.06.71 177/75 0-0-0 5 189 0 1 1 12
Manninen Jyrkih 24.03.62 182/83 0-0-1 3 79 5 7 12 24
Mansikka Reijo h 23.01.59 178/79 0-0-0 3 44 6 12 18 26
Marcinko Miroslavp 16.01.64 184/82 0-0-0 1 2 0 1 1 0
Marois Daniel h 03.10.68 186/89 0-0-0 1 13 4 2 6 16
Marshall Paulp 22.10.66 188/84 0-1-0 1 31 1 20 21 14
Marttila Jarkko h 20.08.85 176/75 0-0-0 1 2 0 1 1 0
Matalamäki Kajh 03.03.42 175/75 2-0-2 5 71 21 7 28 24
Mattila Hannu h 23.10.66 190/83 0-2-0 9 416 109 170 279 381
Mattila Jukkah 14.10.49 181/78 0-2-0 5 86 20 7 27 22
Mattila Kalle h 15.10.78 186/95 0-0-0 1 24 0 2 2 22
Mattila Lassih 20.12.87 179/72 0-0-0 1 35 0 3 3 6
Mattsson Markus mv 30.07.57 183/83 0-0-1 4 85 0 0 0 0
Measures Allanp 08.05.65 180/80 0-1-0 6 288 58 120 178 307
Messa Peter p 19.09.80 180/85 0-0-0 1 14 0 1 1 6
Metsola Juhamv 24.02.89 175/67 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Melart Lars p/h 17.08.16 ... 1-0-0 1 6 0 0 0 1
Mielonen Juhop 01.03.87 190/84 0-0-0 1 17 0 1 1 4
Miettinen Antti h 30.03.83 175/85 0-0-0 3 76 3 11 14 24
Miettinen Tommih 03.12.75 180/82 0-0-1 3 164 34 71 105 98
Mikkolainen Reijo h 14.05.64 179/86 0-0-0 2 49 14 6 20 47
Multanen Jarih 05.01.66 177/75 0-1-1 5 142 26 38 64 76
Murphy Cory p 13.02.78 178/83 0-0-0 2 112 30 49 79 58
Murtovaara Petrih 21.12.71 180/81 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Mutikainen Ossi mv 11.05.49 ... 0-0-0 1 6 0 0 0 0
Myllylä Pekkamv 07.07.32 174/65 3-0-0 7 44 0 0 0 0
Myllys Jarmo mv 29.05.65 174/70 1-0-0 3 96 0 1 1 8
Mäkelä Jarnoh 05.02.73 185/90 0-0-0 1 35 1 0 1 10
Mäkelä Mikko h 28.02.65 186/80 1-0-0 3 89 54 47 101 54
Mäki Timomv 08.08.69 182/82 0-1-1 3 74 0 0 0 0
Mäkinen Arimo p 06.02.38 ... 1-0-0 1 18 0 1 1 8
Mäkinen Eskoh 09.03.47 178/75 0-2-0 4 54 4 4 8 24
Mäkinen Kauko p 20.07.27 178/80 2-2-0 6 35 8 4 12 4
Mäkinen Pekkap 05.06.49 182/80 0-2-1 3 42 1 1 2 6
Mäkinen Reino h 03.02.32 173/75 1-0-0 4 29 5 1 6 4
Mäkinen Timoh 23.05.71 187/85 0-0-0 1 4 0 1 1 0
Märijärvi Juha-Matti p 03.11.71 176/78 0-0-0 2 56 2 3 5 64
Määttä Jarimv 14.06.68 177/78 0-0-1 1 15 0 0 0 0
Määttänen Pasi h 11.06.72 177/80 0-0-0 7 273 60 59 119 142
Määttänen Raimop 08.02.43 187/90 1-0-0 1 17 4 4 8 18
Nasib Erkan h 22.12.44 175/75 0-1-0 4 22 2 0 2 0
Nasib Lotfih 13.05.26 180/72 6-2-0 10 58 52 25 77 15
Nasib Naim h 30.06.17 180/70 2-0-1 4 18 0 0 0 0
Nemirovsky Davidh 01.08.76 183/87 0-0-0 2 40 21 26 47 58
Neuvonen Jari h 23.04.64 171/83 1-0-1 7 242 119 102 221 180
Neva Arip 26.03.72 186/86 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Niemelä Riku h 19.09.77 186/87 0-1-0 4 98 5 6 11 18
Niemi Karih 22.01.63 187/80 0-0-0 2 32 1 0 1 4
Niemi Mika h 26.04.81 186/92 0-0-0 2 98 3 9 12 102
Niemi Mikkop 17.06.72 178/78 0-0-0 3 18 0 2 2 10
Niemi Tauno h 04.05.45 174/85 0-1-1 3 28 5 1 6 0
Niemi Tonip 14.03.85 188/81 0-0-0 3 112 1 3 4 44
Nieminen Mika h 01.01.66 185/84 0-1-1 5 188 72 129 201 68
Niinimäki Jesse h 19.08.83 188/80 0-0-0 4 85 13 24 37 26
Niininen Mika p 18.03.78 186/90 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Niittymäki Mikah 12.01.73 177/81 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Nikander Jarkko h 18.04.71 180/85 0-0-1 3 145 24 31 55 79
Nikko Janip 07.06.74 180/85 0-0-1 5 172 23 39 62 139
Nippala Jose h 25.02.80 183/75 0-0-0 1 5 0 0 0 2
Nissinen Tuomasmv 17.07.1983 187/86 0-0-0 2 98 0 2 2 8
Numminen Teemu h 23.12.1973 193/93 0-0-0 1 1 0 0 0 2
Nyberg Erkki... ... 172/70 0-0-0 1 1 0 ... ... ...
Näppilä Jarkko p 06.07.88 183/85 0-0-0 1 17 0 0 0 0
Oksanen Hannuh 15.11.57 178/72 0-0-0 5 127 30 21 51 72
Oksanen Jouko h 02.05.48 177/79 0-2-0 3 29 5 3 8 8
Oksanen Lasseh 07.12.42 182/82 3-4-5 19 477 268 230 498 155
Oksanen Martti mv 10.09.46 180/77 0-0-0 3 16 0 0 0 0
Olkkonen Sakarih 16.02.79 191/95 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Ollila Jukka p 01.03.73 186/80 0-0-0 3 120 13 16 29 66
Ollila Mikkop 04.06.75 188/76 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Orimus Pekka h 15.07.58 181/78 0-0-0 3 67 7 9 16 16
Pajula Jari-Pekkah 21.07.80 196/102 0-0-1 2 96 5 5 10 40
Pajuoja Juha h 31.03.67 178/88 0-1-1 5 159 26 29 55 69
Palmu Hannup 18.07.53 178/72 1-0-2 4 113 4 9 13 107
Palola Olli h 08.04.88 177/76 0-0-0 1 6 0 0 0 0
Palo-Oja Karip 20.02.46 178/88 2-4-3 12 243 24 31 55 227
Parviainen Jopi p 14.07.66 178/80 0-0-0 2 48 0 3 3 14
Parviainen Reinoh 26.03.36 170/68 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Pasanen Mika p 08.03.68 177/78 0-0-0 1 4 0 0 0 0
Pehu Sakarih 15.04.58 169/70 0-0-0 2 41 4 1 5 12
Pekki Semi h 12.06.73 179/85 0-0-0 4 123 26 19 45 56
Pellinen Jaakkoh 18.05.88 174/70 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Pellinen Ossi h 06.05.83 193/83 0-0-0 3 71 1 4 5 18
Peltola Mikkoh 08.12.69 180/88 0-0-0 3 141 32 48 80 92
Peltomaa Timo h 26.07.68 186/90 0-1-1 12 490 89 128 217 654
Peltonen Eskoh 06.06.37 175/75 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Peltonen Jarno h 21.11.70 179/80 0-0-1 6 229 49 70 119 127
Peltonen Jormah 11.01.44 177/80 2-4-5 13 313 235 281 516 196
Peltonen Jermu mv 26.09.75 181/76 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Peltosara Samulimv 28.08.75 174/77 0-0-0 2 8 0 0 0 0
Peltovirta Ari-Pekka mv 26.05.65 170/69 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Pennanen Ollimv 15.02.58 178/72 0-0-0 2 5 0 0 0 0
Pernaa Jussi p 01.10.83 185/86 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Pesonen Jussih 23.05.79 185/90 0-0-0 3 150 38 61 99 310
Petriläinen Pasi p 05.05.78 177/85 0-0-0 1 45 2 7 9 58
Pettinen Tomip 17.06.77 190/96 0-0-1 5 174 9 12 21 237
Peura Tero p 21.02.61 182/86 1-0-0 3 89 7 5 12 22
Pietilä Mikamv 28.02.73 177/72 0-0-1 3 75 0 3 3 12
Pihlava Tommi p 31.01.72 189/85 0-0-0 1 18 0 0 0 0
Pitkämäki Juhamv 04.12.79 182/82 0-0-1 7 262 0 0 0 18
Poulsen Marco h 11.03.71 185/82 0-0-0 1 15 5 8 13 2
Printz Davidp 24.07.80 193/97 0-0-0 1 25 1 2 3 10
Puistola Pasi p 16.09.78 182/85 0-1-0 4 154 9 25 34 82
Pulkkinen Hannup 18.04.51 190/82 0-0-0 4 120 8 16 24 42
Pullinen Reima h 11.06.57 190/87 1-0-1 7 198 40 35 75 38
Pynnönen Mikap 17.10.66 178/87 0-0-0 2 52 2 2 4 22
Pynnönen Pentti p 13.05.40 178/88 3-2-3 11 170 7 10 17 135
Pätsi Mikkomv 21.07.87 171/71 0-0-0 1 7 0 0 0 0
Racine Bruce mv 09.08.66 184/85 0-0-0 2 66 0 1 1 16
Raittinen Hannuh 12.04.56 174/74 0-0-2 3 70 8 1 9 19
Rajala Juha h 07.04.62 175/75 1-0-1 6 211 36 28 64 63
Rajala Mikap 06.02.57 184/85 0-0-0 2 20 1 3 4 12
Rajamäki Erkki h 30.10.78 187/94 0-0-0 1 43 12 6 18 89
Rahikainen Riku h 26.05.81 189/90 0-0-0 1 8 0 2 2 4
Rampa Pekka p 02.12.49 182/77 0-0-1 2 60 1 6 7 72
Rantala Mikkoh 26.08.73 195/95 0-0-0 1 20 1 0 1 8
Rask Tuukka mv 10.03.87 188/75 0-0-0 3 122 0 0 0 4
Rassa Kalevih 03.02.36 183/80 4-0-0 8 101 63 55 118 59
