www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Cameron Mann18 Cameron Mann

Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 20.4.1977
Syntymäpaikka: Thompson, Manitoba, Kanada
Pituus: 183 cm / Paino: 88 kg
Maila: right
SM-liiga runkosarja yht: 0 ottelua, 0+0=0, 0 min
SM-liiga playoff yht: 0 ottelua, 0+0=0, 0 min
NHL-varaus: Boston Bruins, 1995, 4. kierros, 99. varaus

Cameron Mann on oikealta ampuva, 183-senttinen ja 88-kiloinen laitahyökkääjä, joka on pelannut viimeiset neljä kautta Saksan DEL-liigassa.

Cameron Mann on pelannut urallaan 93 NHL-ottelua, joissa hän on tehnyt tehot 14+10=24. Hän on pelannut myös useita kausia AHL:ssä, missä ennen Eurooppaan tuloaan teki Milwaukee Admiralsin riveissä 59 ottelussa tehot 26+31=57. Saksan DEL-liigassa pisteitä on kertynyt joka kaudella tasaisesti 38-41. Viime kausi Mannilta jäi vajaaksi loukkaantumisen vuoksi.

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1993-94 Peterborough Petes OHL 49 8 17 25 18 min
1994-95 Peterborough Petes OHL 64 18 25 43 40 min
1995-96 Peterborough Petes OHL 66 42 60 102 108 min
1996-97 Peterborough Petes OHL 51 33 50 83 91 min
1997-98 Providence Bruins AHL 71 21 26 47 99 min
1997-98 Boston Bruins NHL 9 0 1 1 4 min
1998-99 Boston Bruins NHL 33 5 2 7 17 min
1998-99 Providence Bruins AHL 43 21 25 46 65 min
1999-00 Providence Bruins AHL 29 7 12 19 45 min
1999-00 Boston Bruins NHL 32 8 4 12 13 min
2000-01 Providence Bruins AHL 39 24 23 47 59 min
2000-01 Boston Bruins NHL 15 1 3 4 6 min
2001-02 Utah Grizzlies IHL 61 19 32 51 83 min
2002-03 Nashville Predators NHL 4 0 0 0 0 min
2002-03 Milwaukee Admirals AHL 59 26 21 47 75 min
2003-04 ERC Ingolstadt DEL 44 16 25 41 76 min
2004-05 ERC Ingolstadt DEL 46 17 21 38 42 min
2005-06 ERC Ingolstadt DEL 49 17 21 38 48 min
2006-07 ERC Ingolstadt DEL 16 3 5 8 37 min
PLAY-OFFS
1993-94 Peterborough Petes OHL 7 1 1 2 2 min
1994-95 Peterborough Petes OHL 11 3 8 11 4 min
1995-96 Peterborough Petes OHL 24 27 16 43 33 min
1996-97 Peterborough Petes OHL 11 10 18 28 16 min
1998-99 Boston Bruins NHL 1 0 0 0 0 min
1998-99 Providence Bruins AHL 11 7 7 14 4 min
1999-00 Providence Bruins AHL 11 6 7 13 0 min
2001-02 Utah Grizzlies IHL 5 0 0 0 6 min
2002-03 Milwaukee Admirals AHL 6 3 3 6 0 min
2003-04 ERC Ingolstadt DEL 6 0 0 0 10 min
2004-05 ERC Ingolstadt DEL 9 2 5 7 20 min
2005-06 ERC Ingolstadt DEL 7 2 3 5 6 min
2006-07 ERC Ingolstadt DEL 2 0 1 1 2 min

 
btm