www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Miikka Männikkö11 Miikka Männikkö

Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 29.3.1979
Syntymäpaikka: Tampere
Pituus: 170 cm / Paino: 80 kg
Maila: right
SM-liiga runkosarja yht: 200 ottelua, 33+47=80, 96 min
SM-liiga playoff yht: 10 ottelua, 0+0=0, 4 min
NHL-varaus: ei ole


Pari vuotta sitten Ruotsin Allsvenskanista JYPiin siirtynyt Miikka Männikkö on entinen junioritähti, joka on miesten tasolla alkanut tuikkia kunnolla vasta hieman varttuneemmalla iällä. Viime kaudella Männikkö nakutti Jyväskylässä komeat 39 tehopinnaa ja oli yksi hurrikaanipaitojen kirkkaimmista valopilkuista.

Männikkö on pienikokoinen, ketterä hyökkääjä, jonka pelissä on ilahduttavaa sähäkkyyttä. Hän pelaa tilanteet loppuun asti ja hakeutuu röyhkeästi maalintekopaikkoihin. Parhaimmillaan Miikka on koko ajan näkyvästi esillä ja piinaa vastustajan puolustajia vaihdosta toiseen, mutta silloin tällöin mies häviää kuvasta.

Männikön odotetaan tuovan lisää vaarallisuutta ja tehoja Ilveksen hyökkäyspeliin. Rightin puolelta laukovana kaverina hän on erittäin käyttökelpoinen pelaaja ylivoimalla, jossa Männikkö nähtiin JYP-aikoinaan usein myös viivamiehen tontilla.

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1993-94 Tappara Tampere SM-C 6 2 2 4 0 min
1994-95 Tappara Tampere SM-C 16 12 15 27 26 min
1995-96 Tappara Tampere I div-A 9 7 5 12 4 min
1995-96 Tappara Tampere SM-B 19 10 16 26 40 min
1996-97 Tappara Tampere SM-B 4 3 5 8 6 min
1996-97 KooVee Tampere I div 22 7 8 15 16 min
1997-98 Diskos Jyväskylä I div 44 11 34 45 48 min
1998-99 Tappara Tampere SML 5 0 0 0 0 min
1998-99 Tappara Tampere SM-A 5 4 1 5 10 min
1998-99 Diskos Jyväskylä I div 9 1 1 2 6 min
1998-99 JYP Jyväskylä SML 30 5 4 9 12 min
1999-00 Tappara Tampere SML 31 1 2 3 14 min
1999-00 Tappara Tampere SM-A 1 1 1 2 0 min
1999-00 Blues Espoo SML 23 3 3 6 16 min
2000-01 Blues Espoo SML 1 0 0 0 0 min
2000-01 Haukat-KJT Mestis 41 17 25 42 38 min
2001-02 Jukurit Mikkeli Mestis 44 12 11 23 24 min
2002-03 IK Nyköpings NH 90 SWE-2 N 42 24 23 47 16 min
2003-04 IK Nyköpings NH 90 SWE-2 N 44 23 18 41 20 min
2004-05 Växjö Lakers SWE-2 S 29 20 13 33 10 min
2005-06 JYP Jyväskylä SML 56 10 13 23 20 min
2006-07 JYP Jyväskylä SML 54 14 25 39 34 min
PLAY-OFFS
1993-94 Tappara Tampere SM-C 3 1 0 1 0 min
1996-97 Tappara Tampere I div-A 13 5 4 9 8 min
1996-97 Tappara Tampere SM-B 4 3 5 8 6 min
1997-98 Diskos Jyväskylä I div 5 1 2 3 0 min
1998-99 Diskos Jyväskylä SML 3 0 0 0 0 min
2000-01 Haukat-KJT Mestis 3 0 1 1 14 min
2001-02 Jukurit Mikkeli Mestis 9 8 5 13 6 min
2003-04 IK Nyköpings NH 90 SWE-2 N 2 1 0 1 14 min
2004-05 Växjö Lakers SWE-2 S 2 0 1 1 2 min
2005-06 JYP Jyväskylä SML 20 3 0 0 4 min

 
btm