www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Markus Korhonen31 Markus Korhonen

Pelipaikka: maalivahti
Syntymäaika: 29.4.1975
Syntymäpaikka: Tampere
Pituus: 185 cm / Paino: 85 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 408 ottelua, 0+7=7, 18 min
SM-liiga playoff yht: 49 ottelua, 0+1=1, 2 min
NHL-varaus: ei ole

 

 

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O PO M S P JM T%
1991-92 Ilves Tampere SM-A 22 10 0 0 0 2 .878
1992-93 Ilves Tampere SML 4 0 0 0 0 0 min  
1992-93 Ilves Tampere SM-A 32 12 0 0 0 2 min .873
1993-94 Notre Dame NCAA ... ... ... ... ... ... ...
1994-95 TuTo Turku SML 41 16 0 0 0 0 min .860
1994-95 TuTo Turku I div-A 4 4 0 0 0 0 min ...
1995-96 TuTo Turku SML 50 14 0 0 0 0 min .884
1995-96 TuTo Turku I div-A 1 1 0 0 0 2 min .800
1996-97 Ilves Tampere SML 50 16 0 0 0 0 min .898
1997-98 Ilves Tampere SML 48 7 0 0 0 2 min .905
1997-98 Ilves Tampere Cont. Cup 3 0 0 0 0 0 min  
1998-99 Ilves Tampere SML 38 18 0 1 1 2 min .885
1998-99 Ilves Tampere EHL 3 0 0 0 0 0 min  
1998-99 Hermes Kokkola I div 14 13 0 1 1 0 min .937
1999-00 Kärpät Oulu I div 47 36 1 3 4 6 min .930
2000-01 Kärpät Oulu SML 56 48 0 3 3 4 min .907
2001-02 Kärpät Oulu SML 54 24 0 2 2 4 min .915
2002-03 Kärpät Oulu SML 48 21 0 1 1 6 min .903
2003-04 Brynäs IF SWE 50 48 0 1 1 2 min .905
2004-05 Brynäs IF SWE 22 8 0 0 0 0 min .882
2004-05 SKA St. Petersburg RUS ... 11 0 0 0 2 min ...
2005-06 Brynäs IF SWE 48 24 0 0 0 0 min .904
2006-07 Lukko Rauma SML 19 14 0 0 0 0 min .899
2006-07 Malmö IF Redhawks SWE 20 17 0 0 0 0 min .900
2007-08 Brynäs IF SWE 47 27 0 0 0 2 min .896
2008-09 Esbjerg IK DEN ... 8 ... ... ... ... .823
2008-09 HDD Tilia Olimpija Ljubljana AUT ... ... ... ... ... ... ...
PLAY-OFFS
1992-93 Ilves Tampere SM-A 4 0 0 0 0 0 min  
1995-96 TuTo Turku I div 7 1 0 0 0 0 min .842
1996-97 Ilves Tampere SML 8 0 0 0 0 0 min  
1997-98 Ilves Tampere SML 9 1 0 0 0 2 min .800
1998-99 Ilves Tampere SML 4 0 0 0 0 0 min  
1998-99 Ilves Tampere EHL 4 2 0 0 0 0 min .922
1999-00 Kärpät Oulu I div 7 7 0 0 0 0 min .932
2000-01 Kärpät Oulu SML 9 9 0 1 1 0 min .936
2001-02 Kärpät Oulu SML 4 1 0 0 0 0 min .833
2002-03 Kärpät Oulu SML 15 ... 0 0 0 0 min ...
2005-06 Brynäs IF SWE 3 1 0 0 0 0 min .947
2006-07 Malmö IF Redhawks SWE-2 10 10 0 0 0 0 min .913
2007-08 Brynäs IF SWE-2 5 2 0 0 0 0 min .829
 
 
btm