www.ilves.com
 
   
EDUSTUSJOUKKUE

Pasi Määttänen51 Pasi Määttänen

Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 11.6.1972
Syntymäpaikka: Tampere
Pituus: 178 cm / Paino: 85 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 619 ottelua, 165+174=339, 312 min
SM-liiga playoff yht: 41 ottelua, 11+11=22, 22 min
NHL-varaus: ei ole


 

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1989-90 Ilves Tampere SM-A 31 18 21 39 22 min
1990-91 Ilves Tampere SML 8 0 2 2 2 min
1990-91 Ilves Tampere SM-A 33 28 20 48 52 min
1991-92 Ilves Tampere SML 24 3 0 3 8 min
1991-92 Ilves Tampere SM-A 16 7 6 13 36 min
1992-93 Ilves Tampere SML 48 15 13 28 14 min
1993-94 Ilves Tampere SML 46 10 8 18 30 min
1994-95 Ilves Tampere SML 50 11 15 26 28 min
1995-96 Ilves Tampere SML 45 7 8 15 22 min
1995-96 KooVee Tampere I div 1 0 1 1 0 min
1996-97 Lukko Rauma SML 47 9 20 29 22 min
1996-97 Lukko Rauma EHL 5 1 3 4 0 min
1997-98 Lukko Rauma SML 42 15 12 27 14 min
1998-99 SaiPa Lappeenranta SML 47 15 9 24 18 min
1999-00 SaiPa Lappeenranta SML 44 19 14 33 52 min
2000-01 HPK Hämeenlinna SML 56 15 17 32 28 min
2001-02 HPK Hämeenlinna SML 55 18 28 46 34 min
2002-03 HV71 Jönköping SWE 49 14 27 41 46 min
2003-04 HV71 Jönköping SWE 41 13 7 20 30 min
2004-05 HV71 Jönköping SWE 20 3 3 6 6 min
2004-05 HV71 Jönköping ECC 2 0 0 0 0 min
2005-06 HV71 Jönköping SWE 26 2 4 6 8 min
2006-07 Ilves Tampere SML 52 14 13 27 38 min
2007-08 Ilves Tampere SML 55 11 21 32 38 min
PLAY-OFFS
1989-90 Ilves Tampere SM-A 3 0 0 0 4 min
1990-91 Ilves Tampere SM-A 7 6 5 11 4 min
1991-92 Ilves Tampere SM-A 6 2 3 5 4 min
1992-93 Ilves Tampere SML 4 1 0 1 4 min
1993-94 Ilves Tampere SML 4 0 0 0 2 min
1994-95 Ilves Tampere I div 7 0 4 4 4 min
1998-99 SaiPa Lappeenranta SML 7 4 6 10 2 min
2001-02 HPK Hämeenlinna SML 7 3 2 5 12 min
2002-03 HV71 Jönköping SWE 7 3 2 5 2 min
2003-04 HV71 Jönköping SWE 12 2 0 2 2 min
2005-06 HV71 Jönköping SWE 11 0 2 2 8 min
2006-07 Ilves Tampere SML 7 0 2 2 0 min
2007-08 Ilves Tampere SML 9 2 1 3 2 min

 
btm