SEURAAVAT OTTELUT
KOTONA  |  VIERAISSA
Kausi on päättynyt

Liput VIP Aitiot
EDELLINEN OTTELU
To 8.4.2010
Ilves - Jokipojat
4 - 2


Otteluraportti
OTTELUKALENTERI
KotiotteluVierasottelu
Harjoitusottelu
SARJATAULUKKO
JoukkueOP
1.JYP58111
2.KalPa58109
3.Lukko58107
4.HIFK58104
5.HPK5891
6.TPS5889
7.Tappara5886
8.Blues5882
9.Kärpät5881
10.Jokerit5878
11.SaiPa5877
12.Pelicans5873
13.Ässät5872
14.Ilves5858
LIIGAJOUKKUE
Antti Hulkkonen
5 A Antti Hulkkonen
Pelipaikka: Puolustaja
Syntymäaika: 15.7.1977
Syntymäpaikka: Liperi
Pituus: 184 cm / Paino: 85 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 470 ottelua, 39+59=98, 426 min
SM-liiga playoff yht: 39 ottelua, 3+4=7, 24 min
NHL-varaus: ei ole
 
RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1995-96 Jokerit Helsinki SM-A 36 2 7 9 22 min
1996-97 Jokerit Helsinki SML 3 0 0 0 0 min
1996-97 Jokerit Helsinki SM-A 36 3 8 11 30 min
1997-98 Jokerit Helsinki SML 24 0 0 0 0 min
1997-98 Jokerit Helsinki SM-A 26 5 19 24 26 min
1998-99 Jokerit Helsinki EHL 3 0 1 1 2 min
1998-99 Jokerit Helsinki SML 42 1 0 1 14 min
1999-00 Jokerit Helsinki SML 50 2 1 3 37 min
2000-01 Jokerit Helsinki SML 27 0 1 1 4 min
2000-01 Kiekko-Vantaa Mestis 18 2 7 9 10 min
2001-02 SaiPa Lappeenranta SML 53 5 6 11 62 min
2002-03 SaiPa Lappeenranta SML 55 14 12 26 74 min
2003-04 TPS Turku SML 54 8 18 26 86 min
2004-05 TPS Turku SML 51 5 9 14 34 min
2005-06 TPS Turku SML 53 3 8 11 64 min
2006-07 Brynäs IF SWE-A 2 2 0 2 4 min
2006-07 Brynäs IF SWE 32 2 2 4 36 min
2007-08 Brynäs IF SWE-A 2 0 0 0 2 min
2007-08 Brynäs IF SWE 3 0 0 0 0 min
2008-09 Jokerit Helsinki SML 58 1 4 5 44 min
PLAY-OFFS
1994-95 Jokerit Helsinki I div-A 2 0 0 0 2 min
1995-96 Jokerit Helsinki SM-A 9 3 3 6 6 min
1996-97 Jokerit Helsinki SML 7 0 0 0 0 min
1996-97 Jokerit Helsinki SM-A 5 2 0 2 6 min
1997-98 Jokerit Helsinki SML 2 0 1 1 0 min
1997-98 Jokerit Helsinki SM-A 8 3 0 3 14 min
1998-99 Jokerit Helsinki EHL 2 0 0 0 0 min
1999-00 Jokerit Helsinki SML 10 0 0 0 0 min
2000-01 Jokerit Helsinki SML 3 0 0 0 0 min
2003-04 TPS Turku SML 11 2 1 3 2 min
2004-05 TPS Turku SML 6 1 2 3 12 min
2005-06 TPS Turku SML 2 0 0 0 6 min
2006-07 Brynäs IF SWE 7 0 2 2 4 min
2007-08 Brynäs IF SWE-2 5 0 0 0 2 min
2008-09 Jokerit Helsinki SML 5 0 0 0 4 min


Lähetä kaverille   Tulosta sivu  Jaa Facebookissa