SEURAAVAT OTTELUT
KOTONA  |  VIERAISSA
Kausi on päättynyt

Liput VIP Aitiot
EDELLINEN OTTELU
To 8.4.2010
Ilves - Jokipojat
4 - 2


Otteluraportti
OTTELUKALENTERI
KotiotteluVierasottelu
Harjoitusottelu
SARJATAULUKKO
JoukkueOP
1.JYP58111
2.KalPa58109
3.Lukko58107
4.HIFK58104
5.HPK5891
6.TPS5889
7.Tappara5886
8.Blues5882
9.Kärpät5881
10.Jokerit5878
11.SaiPa5877
12.Pelicans5873
13.Ässät5872
14.Ilves5858
LIIGAJOUKKUE
Juha Pitkämäki
33 Juha Pitkämäki
Pelipaikka: Maalivahti
Syntymäaika: 7.12.1979
Syntymäpaikka: Tampere
Pituus: 182 cm / Paino: 82 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 407 ottelua, 0+1=1, 36 min
SM-liiga playoff yht: 33 ottelua, 0+2=2, 2 min
NHL-varaus: ei ole
 
RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O PO M S P JM T%
1993-94 Ilves Tampere SM-C 8 ... 0 0 0 0 min ...
1994-95 Ilves Tampere SM-C 26 ... 0 0 0 4 min ...
1995-96 Ilves Tampere SM-B 5 ... 0 1 1 0 min ...
1996-97 Ilves Tampere SM-B 35 ... 0 0 0 8 min ...
1997-98 Ilves Tampere SM-A 13 5 0 0 0 0 min .879
1998-99 Ilves Tampere SML 2 0 0 0 0 0 min  
1998-99 Ilves Tampere SM-A 25 15 0 0 0 12 min .924
1999-00 Ilves Tampere SML 6 0 0 0 0 0 min  
1999-00 Ilves Tampere SM-A 32 29 0 1 1 4 min .901
2000-01 Ilves Tampere SML 55 10 0 0 0 0 min .872
2000-01 KOO-VEE Tampere Suomi-sarja 1 1 0 0 0 0 min ...
2001-02 Ilves Tampere SML 55 11 0 0 0 0 min .878
2001-02 Hermes Kokkola Mestis 1 1 0 0 0 0 min .889
2002-03 JYP Jyväskylä SML 45 24 0 0 0 2 min .925
2003-04 Ilves Tampere SML 42 37 0 0 0 4 min .920
2004-05 Ilves Tampere SML 53 35 0 0 0 4 min .909
2005-06 Ilves Tampere SML 49 29 0 0 0 10 min .919
2006-07 Mora IK SWE 53 44 0 0 0 4 min .925
2007-08 Mora IK SWE 53 46 0 1 1 2 min .901
2008-09 HIFK Helsinki SML 42 19 0 0 0 0 min .895
2008-09 Mora IK SWE-2 8 6 0 0 0 0 min .905
2009-10 Ilves Tampere SML 58 39 0 1 1 16 min .903
PLAY-OFFS
1996-97 Ilves Tampere SM-B 3 ... 0 0 0 0 min ...
1997-98 Ilves Tampere I div-A 13 9 0 0 0 2 min .924
1998-99 Ilves Tampere SM-A 7 5 0 1 1 0 min .941
1999-00 Ilves Tampere SML 1 1 0 1 1 0 min .913
2000-01 Ilves Tampere SML 9 3 0 0 0 0 min .943
2001-02 Ilves Tampere SML 3 1 0 0 0 0 min .875
2002-03 JYP Jyväskylä SML 2 2 0 0 0 0 min .925
2003-04 Ilves Tampere SML 7 7 0 0 0 0 min .922
2005-06 Ilves Tampere SML 4 2 0 1 1 0 min .917
2006-07 Mora IK SWE 4 4 0 0 0 0 min .873
2007-08 Mora IK SWE-2 10 10 0 0 0 0 min .903
2008-09 Mora IK SWE-2 3 3 0 0 0 0 min .943
2009-10 Ilves Tampere SM-karsinta 5 0 0 0 0 0 min


Lähetä kaverille   Tulosta sivu  Jaa Facebookissa