|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 111 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 |
| 5. | HPK | 58 | 91 |
| 6. | TPS | 58 | 89 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 |
| 8. | Blues | 58 | 82 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 |
Ilves on voittanut C-tyttöjen Suomen mestaruuden. Kuortaneella käydyn kaksipäiväisen SM-turnauksen finaalissa Ilves löi hallitsevan Suomen mestarin, Tuusulan Kiekon, lukemin 3-2.
Turnauksen tähtikentälliseen valittiin peräti viisi Ilveksen pelaajaa: maalivahti Erika Pänkäläinen, puolustajat Anna Kilponen ja Emma Haataja sekä hyökkääjät Jaana Valkama ja Jenna Suokko. Pänkäläinen ja Haataja palkittiin myös pelipaikkojensa parhaina.