|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 111 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 |
| 5. | HPK | 58 | 91 |
| 6. | TPS | 58 | 89 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 |
| 8. | Blues | 58 | 82 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 |
Ilveksen Joonas Raskin osuma ajassa 57.48 vei Suomen 4-3-voittoon 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kanadassa. Suomi nousi pelissä kolmen maalin takaa-ajoasemasta voittoon asti.
Muut Suomen maalit tekivät Teemu Hartikainen ja kahdesti osunut Sami Vatanen. Myös toinen kisoissa pelaava Ilveksen pelaaja Matias Myttynen avasi pistetilnsä. Myttynen sai syöttöpisteen Vatasen 3-3-tasoitukseen.