|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 111 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 |
| 5. | HPK | 58 | 91 |
| 6. | TPS | 58 | 89 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 |
| 8. | Blues | 58 | 82 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 |
Ilveksen kanadalaishyökkääjä Colby Genoway on toipunut hyvin erittäin pahalta näyttäneestä loukkaantumisesta, joka sattui tiistai-illan ottelussa Ilves-Jokipojat.
- Haavat ommeltiin kiinni, ja tänään Colby on hammaslääkärin tutkimuksissa. Varmistamme kuvauksella myös sen, ettei ole murtumia. Colbylla on vielä hiukan päänsärkyä, mutta tilanne on paljon parempi, miltä se eilen näytti. Hammasuoja esti suuremmat vauriot hampaistossa, kertoo Ilveksen lääkäri Markku Tuominen.
Tuominen arvioi, että Genoway on poissa kaukalosta ainakin tämän viikon. Toipumista seurataan päivittäin.
