Poika Kotiin PK Oy

 

 

 

  Ilveksen tilastot 2001-2002 ja 2002-2003

 

 

 


Sarjataulukko 2001-2002:

Tappara  56 34  9 13 2 173-109 79 
HPK      56 33  9 14 3 221-138 78 
Jokerit  56 29 11 16 2 160-102 71 
TPS      56 31  6 19 1 154-111 69
Pelicans 56 27 10 19 4 157-152 68 
Kärpät   56 25  9 22 1 156-148 60 
Ilves    56 22 12 22 2 155-161 58 
Blues    56 24  9 23 1 156-171 58 
JYP      56 19 15 22 4 145-158 57 
HIFK     56 19 11 26 0 148-168 49 
Ässät    56 13 10 33 4 133-191 40 
Lukko    56 13  9 34 0 110-181 35 
SaiPa    56 13  4 39 1 124-202 31
Sarjataulukko 2002-2003:
HPK      56 35 13  8 4 209-125 87
Jokerit  56 32  9 15 3 154-108 76
Kärpät   56 27 14 15 5 187-141 73 
Blues    56 25 16 15 2 166-145 68
Tappara  56 25 11 20 4 156-119 65 
JYP      56 25 12 19 3 152-146 65
HIFK     56 19 15 22 4 177-165 57
TPS      56 24  8 24 0 138-138 56
Lukko    56 18 16 22 3 130-153 55
Ässät    56 17 14 25 2 125-154 50
SaiPa    56 17 12 27 2 134-172 48
Pelicans 56 13  8 35 2 120-182 36 
Ilves    56  7 12 37 3 111-211 29


<< Takaisin arkiston etusivulle

 
 
Kausi 2001-2002

Pistepörssi SM-liigan runkosarjassa

Pistepörssi SM-liigan pudotuspeleissä

Pistepörssi harjoituspeleissä

Kausi 2002-2003

Pistepörssi SM-liigan runkosarjassa

Rangaistuspörssi SM-liigan runkosarjassa

Maalivahtitilastot SM-liigan runkosarjassa

Pistepörssi harjoitusotteluissa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivun alkuun