Martti Järventie kauden loppuun Ilveksessä
(02.11.2002) Ilveksen oma kasvatti, puolustaja Martti Järventie pelaa Ilveksen joukkueessa kauden loppuun. Järventie palaa lähipäivinä Suomeen ja voi aloittaa pelit Ilveksessä maaottelutauon jälkeen.
- Emme ole vielä suinkaan luovuttaneet play off -paikasta. Järventie tuo puolustukseemme kokemusta, liikkuvuutta ja kiekollista taitoa. Uskon, että Järventien mukaantulo terävöittää koko puolustuspelaamista, arvioi toimitusjohtaja Risto Jalo.
Järventie on kuulunut viime kaudesta lähtien Montreal Canadiensin organisaatioon, mutta peliaika on löytynyt pääasiassa farmiliigasta. Viime kesän Järventie harjoitteli Ilveksen ryhmän mukana.
Martti Järventien pelaajatiedot:
Pelipaikka: puolustaja
Mailakäsi: vasen
Syntymäaika ja -paikka: 4.4.1976, Tampere
Pituus: 180 cm
Paino: 89 kg
NHL-varaus: Montreal Canadiens, 2001, 109. sija, 4. kierros
Tilastot:
Runkosarja
1992-93 Ilves Tampere A-SM 12 0+ 1= 1 6 min
1992-93 Ilves Tampere B-SM 27 1+ 4= 5 92 min
1993-94 Ilves Tampere A-SM 36 6+ 7=13 34 min
1993-94 Ilves Tampere B-SM 5 2+ 2= 4 14 min
1994-95 Ilves Tampere SML 37 1+ 6= 7 18 min
1994-95 Ilves Tampere A-SM 9 2+ 2= 4 26 min
1995-96 Ilves Tampere SML 21 2+ 1= 3 30 min
1995-96 Ilves Tampere A-SM 3 2+ 2= 4 4 min
1995-96 KooVee Tampere I div 3 0+ 0= 0 2 min
1995-96 Lukko Rauma SML 15 0+ 1= 1 10 min
1996-97 Ilves Tampere SML 44 2+11=13 34 min
1996-97 Ilves Tampere A-SM 2 0+ 0= 0 2 min
1997-98 Ilves Tampere SML 37 2+ 5= 7 22 min
1997-98 Ilves Tampere Cont. Cup 3 0+ 0= 0 0 min
1998-99 Ilves Tampere EHL 3 0+ 1= 1 0 min
1998-99 Ilves Tampere SML 43 2+ 4= 6 56 min
1999-00 Ilves Tampere SML 50 14+14=28 77 min
2000-01 TPS Turku SML 56 5+14=19 71 min
2001-02 Montreal Canadiens NHL 1 0+ 0= 0 0 min
2001-02 Quebec Citadelles AHL 59 7+14=21 18 min
Playoffs
1993-94 Ilves Tampere A-SM 6 1+3=4 10 min
1994-95 Ilves Tampere SML 7 0+1=1 8 min
1994-95 Ilves Tampere A-SM 1 0+0=0 2 min
1995-96 Lukko Rauma SML 1 0+0=0 0 min
1996-97 Ilves Tampere SML 6 0+1=1 0 min
1997-98 Ilves Tampere SML 9 2+2=4 14 min
1998-99 Ilves Tampere EHL 6 0+0=0 4 min
1998-99 Ilves Tampere SML 4 0+0=0 0 min
1999-00 Ilves Tampere SML 3 1+1=2 2 min
2000-01 TPS Turku SML 10 1+2=3 4 min
Ilves-Hockey Oy
|