www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
Ilvekset runkosarjassa kautta aikojen
Nimi pp synt.aik. cm/kg k-h-p ka ott m s p r
Ackeström Oscar p 29.11.72 185/85 0-0-0 1 54 10 12 22 34
Ahlberg Sakari p/h 25.07.50 175/92 1-1-2 11 324 108 54 162 155
Ahlberg Samih 06.12.72 182/84 0-1-0 9 361 93 90 183 100
Ahlfors Pekka h 01.12.44 ... 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Ahokainen Seppoh 19.01.52 178/82 1-0-2 6 193 99 89 188 207
Ahsen Böre Feyzi h 25.08.17 182/75 3-1-2 8 39 5 1 6 0
Ahsen Böre Murath 20.09.19 184/70 3-0-0 3 16 2 1 3 0
Airaksinen Jukka mv 15.12.57 181/80 0-0-1 8 207 0 0 0 0
Akkanen Karrih 29.01.84 198/103 0-0-0 1 21 0 1 1 0
Alander Stig p 22.03.24 187/85 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Alanen Teemup 10.02.82 184/85 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Alén Juha p 24.10.81 191/99 0-0-0 3 86 9 9 18 162
Alenius Turoh 13.06.86 188/98 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Allen Marko p 05.04.67 176/76 0-0-0 3 68 6 8 14 16
Andersson Jonash 24.02.81 190/96 0-0-0 1 48 8 10 18 26
Antila Krister mv 29.06.84 183/85 0-0-0 3 20 0 0 0 0
Antila Kristianmv 10.01.80 192/94 0-0-0 2 77 0 0 0 0
Antonen Juuso h 08.02.88 183/83 0-0-0 1 13 0 0 0 2
Anttila Markoh 27.07.85 201/99 0-0-0 3 133 8 6 14 90
Aro Jorma p 29.03.50 182/85 1-1-2 11 317 50 46 96 221
Aro Seppop 22.01.59 180/87 0-0-0 1 7 0 0 0 0
Aromäki Juhani h 27.08.47 184/85 0-0-1 2 26 4 0 4 0
Arvaja Mikah 05.12.70 180/89 0-0-0 5 252 67 81 148 289
Astashenko Kaspars p 17.02.75 186/93 0-0-0 1 23 2 2 4 60
Asunmaa Jussih 18.01.81 178/90 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Bararuk David h 26.05.83 182/81 0-0-0 1 3 0 1 1 4
Bavaudin Denish 19.04.53 185/82 0-0-1 3 86 26 17 43 24
Blomqvist Pekka mv 20.07.52 178/81 1-0-0 2 8 0 0 0 0
Bolibruck Kevinp 08.02.77 185/90 0-0-0 1 11 0 2 2 10
Bonsignore Jason h 15.04.76 193/99 0-0-0 1 5 0 1 1 6
Bozek Romanh 09.11.63 184/90 0-0-0 1 30 22 10 32 8
Bruun Antti p 09.11.79 182/84 0-0-1 4 155 16 32 48 103
Burakovsky Roberth 24.11.65 177/82 0-1-0 1 11 5 4 9 40
Castren Teuvo mv 16.09.18 176/78 3-1-2 6 32 0 0 0 0
Dahlman Tonih 03.09.79 181/88 0-0-1 2 97 19 36 55 59
Darzins Lauris h 28.01.85 188/84 0-0-0 1 13 1 1 2 6
Derkatch Dale h 17.10.64 168/71 0-0-1 3 129 88 85 173 130
Douglas Jordyh 20.01.58 180/90 0-0-0 2 67 43 18 61 93
Duda Radek h 28.01.79 185/91 0-0-0 1 34 8 20 28 72
Eloranta Mikkoh 24.08.72 183/83 0-0-0 1 43 18 15 33 86
Eriksson Esko h 01.07.51 185/83 0-0-0 5 53 9 5 14 14
Eronen Kimmop 07.08.71 174/82 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Eskelinen Antti mv 26.03.64 182/78 0-0-0 2 47 0 0 0 0
Felix Chrisp 27.05.64 180/85 0-0-0 1 49 2 12 14 50
Friman Petteri p 20.05.88 187/95 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Gaffney Mikep 19.06.76 185/95 0-0-0 1 17 1 3 4 18
Glad Jarkko p 17.07.73 184/84 0-0-0 3 47 3 3 6 52
Glushenkov Viktor p 04.09.60 189/100 0-0-0 2 88 14 22 36 38
Guerriero Jason h 26.04.81 173/80 0-0-0 1 53 10 19 29 12
Haanpää Arih 29.11.65 184/87 1-0-0 2 40 5 1 6 10
Haapakoski Mikko p 19.01.67 177/82 0-1-0 3 98 23 43 66 100
Hakala Yrjöh 20.04.32 177/71 3-1-0 4 24 21 10 31 10
Hakanen Markku h 17.08.46 176/87 2-4-3 11 251 91 49 140 90
Hakanen Mattih 21.09.50 185/75 0-1-0 2 53 9 8 17 14
Hakanen Reijo h 20.08.43 165/61 3-3-4 12 274 200 93 293 60
Hakimsan Räshidh 05.04.34 172/73 4-0-0 8 80 60 35 95 29
Hakkarainen Jukka p 11.01.77 183/93 0-0-0 1 16 0 1 1 10
Halme Ilkkah 04.07.43 ... 1-1-2 4 63 21 13 34 56
Hankela Timo mv 20.01.71 177/74 0-0-0 3 47 0 0 0 0
Harju Erkkih 29.03.42 178/80 3-0-1 5 54 26 20 46 20
Harju Matti h 14.07.43 172/72 1-0-2 3 53 23 17 40 27
Harjumäki Jarip 25.07.72 171/75 0-0-0 1 10 0 0 0 4
Harjula Antti-Jussi mv 07.09.84 181/75 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Harjunen Timop 16.05.34 174/74 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Hartin Pertti mv 22.06.52 170/72 0-1-0 2 19 0 0 0 0
Hautamaa Juhah 03.08.73 179/84 0-1-1 9 313 81 98 179 435
Havulinna Jukka h 07.08.35 172/64 0-0-0 2 6 1 1 2 0
Havulinna Kalleh 27.09.24 168/68 5-2-0 10 59 79 37 116 4
Heikkilä Antti h 01.02.58 183/80 1-0-1 9 286 57 122 179 258
Heikkilä Karip 10.01.60 181/79 0-0-2 8 277 37 83 120 191
Heinola Ari p 21.01.68 178/73 0-1-0 2 20 2 0 2 4
Heinonen Keijomv 12.10.29 ... 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Helander Hannu p 23.09.56 175/79 1-1-2 14 444 46 64 110 204
Helander Pekkap 29.07.60 178/75 0-0-0 1 9 0 0 0 0
Helén Lauri h 21.05.37 183/78 0-0-0 1 17 3 1 4 0
Helenius Rikumv 01.03.88 190/90 0-0-0 2 9 0 0 0 0
Helenius Sami p 22.01.74 196/105 0-0-0 1 53 0 0 0 162
Helle Jarih 10.08.62 172/75 0-0-0 1 18 1 2 3 8
Helle Martti h 14.03.49 177/83 0-1-0 5 48 6 1 7 0
Héllen Teuvop 15.03.23 188/90 4-2-1 9 60 23 4 27 4
Hellgren Ari mv 07.09.54 176/76 0-0-2 4 68 0 0 0 4
Helminen Raimoh 11.03.64 183/89 1-1-2 15 696 156 403 559 575
Henriksson Hannu p 18.04.63 177/85 1-0-1 12 455 53 74 126 503
Hiitelä Seppoh 26.03.54 176/77 0-0-2 8 219 55 48 103 60
Hilden Antti h 03.05.81 175/74 0-0-1 4 96 3 8 11 30
Hiltner Mikeh 22.03.66 183/85 0-1-0 1 39 18 15 33 38
Hirsimäki Jukka p 25.01.57 178/82 1-0-1 7 201 15 22 37 129
Hirsimäki Timop 28.04.48 176/75 2-3-1 7 159 16 28 44 90
Hirvonen Tomi h 11.01.77 180/85 0-1-0 6 237 22 44 66 268
Hirvonen Ville h 07.01.80 182/84 0-0-0 2 99 10 16 26 74
Hlavacka Martin p 21.09.75 180/91 0-0-0 1 26 1 3 4 40
Holopainen Eeromv 22.02.42 176/77 1-0-2 3 45 0 0 0 0
Honkanen Harry h 06.02.29 ... 0-0-0 1 1 0 3 3 0
Honkavaara Aarneh 07.06.24 184/85 7-2-0 12 59 141 60 201 4
Honkonen Jarno h 30.06.74 180/75 0-0-0 1 15 0 0 0 0
Huhtala Jarmoh 16.04.57 182/80 1-0-0 9 238 51 60 111 74
Huhtala Tommi h 07.12.87 182/84 0-0-0 2 93 4 4 8 111
Huhti Jaakkoh 15.10.19 169/70 2-0-0 2 9 1 0 1 0
Huhti Jaakko mv 12.08.83 176/73 0-0-0 1 17 0 0 0 0
Huhti Osmoh 19.05.21 178/85 6-2-2 11 68 90 25 115 0
Huhti Pekka h 16.11.47 183/85 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Huura Pasip 23.03.66 194/103 0-1-1 5 155 9 24 33 138
Hyppönen Ossi h 01.11.37 188/90 1-0-0 1 18 18 16 34 6
Hyvärinen Arimv 19.04.50 171/65 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Hyvönen Hannes h 29.08.75 187/92 0-0-0 1 36 27 18 45 51
Hård Veli-Pekkap 10.06.70 197/100 0-1-0 4 153 23 19 42 136
Häkkinen Pasi mv 25.06.77 179/80 0-0-0 1 40 0 0 0 12
Härkönen Jormah 20.10.38 174/74 0-0-0 3 7 2 0 2 0
Iivonen Heimo h 02.05.53 173/68 0-0-1 5 98 34 26 60 20
Isotalo Penttih 17.02.27 178/72 7-1-1 14 91 25 7 32 8
Jaakkola Seppo p 28.01.20 182/79 2-0-1 4 17 3 1 4 0
Jaakkola Teroh 12.06.29 ... 2-1-0 4 21 20 4 24 6
Jaala Lennart h 03.02.30 168/60 2-0-0 6 51 14 12 26 8
Jalo Ristoh 18.07.62 180/80 1-1-2 12 418 178 306 484 260
Jamalainen Jarmo h 02.06.59 182/83 0-0-1 6 166 45 44 89 121
Jansson Mattimv 02.01.43 180/70 0-0-0 1 5 0 0 0 0
Jaskari Jaakko h 16.04.43 173/76 2-1-2 6 100 20 26 46 60
Jerofejev Aleksanders p 12.04.84 188/86 0-0-0 1 6 0 0 0 14
Jokinen Ari p 06.12.58 178/80 0-0-0 1 5 0 0 0 6
Jones Bradh 26.06.65 183/89 0-0-0 1 26 10 7 17 62
Juntunen Henrik h 24.04.83 189/94 0-0-0 1 43 6 2 8 61
Jäminki Tommih 11.02.83 187/87 0-0-0 3 151 8 3 11 14
Jänne Tapani h 20.05.31 179/75 1-0-0 2 7 3 2 5 0
Jänne Villemv 01.01.36 176/70 1-0-0 4 17 0 0 0 0
Järvelä Pekka h 09.02.62 176/77 0-0-1 2 61 18 47 65 36
Järvenpää Juhah 18.12.65 183/84 1-2-1 14 504 197 190 387 114
Järvenpää Pertti h 02.10.55 175/76 0-0-0 2 49 8 10 18 10
Järventie Marttip 04.04.76 181/83 0-1-0 7 251 25 47 72 267
Järvinen Jan-Mikael h 26.02.88 173/70 0-0-0 1 3 0 0 0 0
Järvinen Erkkimv 17.04.48 183/80 2-3-2 8 173 0 0 0 0
Järvinen Jari p 03.10.60 181/82 0-0-0 4 128 17 15 32 61
Järvinen Karih 13.01.57 170/67 0-0-1 7 240 63 88 151 98
Jääskeläinen Teemu p 17.06.83 185/93 0-0-0 6 256 18 31 49 165
Kaario Mattip 29.11.53 191/85 1-0-3 7 174 17 39 56 68
Kaario Ville p 18.11.86 176/62 0-0-0 1 4 0 0 0 0
Kacir Marianh 29.09.74 188/87 0-0-0 1 27 8 9 17 4
Kahiluoto Tommi h 30.01.72 188/86 0-0-0 1 14 0 0 0 2
Kaipainen Mattih 21.02.72 174/85 0-1-0 7 302 44 57 101 223
Kallio Jorma p 08.11.46 183/82 2-3-2 9 233 44 80 124 32
Kangasalusta Pekkap 22.09.77 175/92 0-0-0 6 120 3 10 13 181
Kangasniemi Antti h 06.06.85 177/77 0-0-0 1 4 0 0 0 0
Kankaanperä Arip 27.04.55 183/84 0-0-2 6 204 28 27 55 83
Kankaanperä Risto h 08.03.58 175/74 0-0-0 4 137 43 35 78 71
Kaonpää Eskoh 04.07.42 177/82 2-0-1 5 82 24 29 53 86
Karjalainen Sami h 29.05.74 179/92 0-1-0 6 170 5 12 17 191
Kariya Steveh 22.12.77 173/77 0-0-0 1 55 24 35 59 32
Katajala Pirkka h 13.03.84 191/95 0-0-0 1 10 0 0 0 0
Kauppi Ossip 19.04.29 181/78 3-1-0 4 23 6 4 10 4
Keidasto Aarne h 08.04.34 170/67 0-0-0 1 1 0 0 0 0
Kekäläinen Jarmoh 03.07.66 181/80 0-0-0 2 71 9 10 19 12
Kela Tommi mv 21.04.81 179/82 0-0-1 1 1 0 0 0 0
Keskinen Raineh 17.09.50 177/72 0-0-0 1 2 0 0 0 0
Kesä Teemu p 07.06.81 185/86 0-0-0 1 5 0 0 0 8
Kesäläinen Erkkih 24.09.53 180/78 0-0-2 4 83 16 8 24 34
Kiiski Tommi h 14.01.66 183/77 0-0-0 2 76 6 9 15 26
Kilpiö Raimoh 02.02.36 176/74 4-0-0 8 99 92 72 164 40
Kinos Lauri p 29.06.80 189/93 0-0-0 1 5 0 0 0 8
Kivelä Keijoh 19.06.56 170/70 0-0-0 5 158 35 23 58 112
Kivi Karri p 31.01.70 184/78 0-1-1 3 125 13 31 44 42
Kiviaho Tommyh 27.06.71 189/85 0-0-0 2 53 6 17 23 18
Kivikoski Ilkka p 27.05.56 187/87 0-0-0 1 20 0 0 0 4
Kobezda Janp 31.07.75 193/103 0-0-0 1 5 0 0 0 12
Koiso Erkki p 13.04.34 176/78 4-0-0 9 97 29 15 44 99
Koistinen Villep 17.06.82 183/90 0-0-1 6 239 26 65 91 240
Koivisto Toni h 05.11.82 184/86 0-0-0 2 112 40 33 73 44
Kokko Petrip 01.02.75 178/80 0-0-0 3 97 7 13 20 113
Kolkka Väinö h 22.01.48 175/75 0-1-1 3 63 17 9 26 16
Kolppanen Pasih 11.01.73 178/75 0-0-0 - - - - - -
Kontos Chris h 12.10.63 185/88 0-0-0 1 36 16 15 31 30
Kontto Pertti