www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
Ilves runkosarjassa kautta aikojen
A B C D E F G H I
1931-32 1 0 0 1 1 2 0 -
1932-33 1 0 0 1 2 5 0 -
1933-34 3 1 1 1 5 6 3 3.
1934-35 4 2 0 2 10 9 4 2.
1935-36 6 3 3 0 20 11 9 1.
1936-37 6 4 2 0 22 11 10 1.
1937-38 4 4 0 0 14 5 8 1.
1938-39 6 4 0 2 14 7 8 3.
1939-40 Ei kilpailtu
1940-41 7 3 2 2 16 14 8 3.
1941-42 Ei kilpailtu
1942-43¹ 7 4 2 1 26 7 10 3.
1943-44² 5 3 2 0 27 3 8 3.
1944-45 8 6 2 0 28 10 14 1.
1945-46 8 8 0 0 98 22 16 1.
1946-47 8 7 0 1 105 33 14 1.
1947-48 6 4 0 2 77 19 8 2.
1948-49 7 6 0 1 87 16 12 2.
1949-50 7 7 0 0 50 18 14 1.
1950-51 8 8 0 0 66 9 16 1./1.l.
1951-52 4 4 0 0 27 13 8 1./1.l.
1952-53 10 4 2 4 35 38 10 3./2.l.
1953-54 8 2 1 5 27 34 5 5.
1954-55³ 10 9 1 0 73 17 19 1.
1955-56 8 4 0 4 26 22 8 2./1.l.
1956-57 8 8 0 0 53 19 16 1./2.l.
1957-58 8 6 0 2 66 27 12 1./1.l.
1958-59 18 8 3 7 73 66 19 6.
1959-60 18 14 2 2 124 52 30 1.
1960-61 18 6 4 8 70 65 16 7.
1961-62 18 15 1 2 95 33 31 1.
1962-63 18 11 4 3 72 45 26 3.
1963-64 18 14 0 4 81 40 28 3.
1964-65 18 10 4 4 70 44 24 2.
1965-66 20 16 2 2 111 46 34 1./B.l.
1966-67 22 14 2 6 115 60 30 3.
1967-68 20 14 3 3 125 57 31 2.
1968-69 22 14 4 4 129 63 32 2.
1969-70 22 17 0 5 161 70 34 2.
1970-71 32 15 6 11 135 114 36 6.
1971-72 32 22 1 9 192 106 45 1.
1972-73 36 18 3 15 150 129 39 4.
1973-74 36 23 1 12 182 135 47 3.
1974-75 36 18 5 13 172 132 41 3.
1975-76 36 14 6 16 147 160 34 7.
1976-77 36 14 6 16 171 173 34 6.
1977-78 36 19 3 14 187 169 41 4.
1978-79 36 13 7 16 129 137 33 7.
1979-80 36 11 8 17 151 189 30 8.
1980-81 36 18 2 16 152 152 38 6.
1981-82 36 11 5 20 130 162 27 8.
1982-83 36 21 3 12 179 146 45 3.
1983-84 37 16 8 13 152 147 40 6.
1984-85 36 22 1 13 168 133 45 3.
1985-86 36 17 4 15 159 143 38 6.
1986-87 44 21 5 18 195 169 47 5.
1987-88 44 30 3 11 227 143 63 1.
1988-89 44 27 4 13 232 171 58 2.
1989-90 44 25 7 12 208 141 57 2.
1990-91 44 16 6 22 158 185 38 10.
1991-92 44 16 3 25 134 155 35 9.
1992-93 48 20 8 20 150 155 48 8.
1993-94 48 21 9 18 153 144 51 6.
1994-95 50 12 5 33 152 196 29 12.
1995-96 50 18 7 25 153 183 43 8.
1996-97 50 26 7 17 183 147 59 4.
1997-98 48 27 6 15 184 138 60 3.
1998-99 54 30 0 24 180 143 60 5.
1999-00 54 19 9 26 151 190 47 8.
2000-01 56 24 11 21 147 146 59 5.
2001-02 56 22 12(2) 22 155 161 58 7.
2002-03 56 7 12(3) 37 111 211 29 13.
2003-04 56 24 12(5) 20 159 148 65 6.
2004-054 56 22 14(6) 20 164 179 86 7.
2005-064 56 23 14(9) 19 144 139 92 6.
2006-074 56 21 11(6) 24 139 147 80 9.
A=kausi,B=ottelut,C=voitot,D=tasapelit,E=tappiot,F=tehdyt maalit,G=päästetyt maalit,H=pisteet ja
I=sijoitus(kausien 1950-53,1955-58 sekä 1965-66 ovat lohkosijoituksia)
¹epävirallinen sarja, joka hyväksyttiin myöhemmin viralliseksi,²sarja jäi kesken,³Suomen sarja,4 Voitosta kolme pistettä normaalilla peliajalla. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailulla voitetusta pelistä kaksi pistettä. Jatkoaikavoitot sulkeissa tasapelisarakkeessa.
(Päivitetty 14.5.07)

 
btm