www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
Ilves uusinta-, loppu-, play off- ja loppuotteluissa
A B C D E F G H I
1946-47¹ 1 1 0 0 10 2 2 1.
1950-51 2 1 1 0 5 4 3 1.
1951-52 2 2 0 0 10 4 4 1.
1954-55² 3 3 0 0 22 6 6 1.
1955-56³ 2 0 1 1 4 7 1 4.
1956-57 2 2 0 0 11 7 4 1.
1957-58 3 2 0 1 14 8 4 1.
1964-65¹ 1 0 0 1 1 5 0 2.
1977-78 7 2 0 5 19 34 4 4.
1980-81 2 0 0 2 3 10 0 6.
1982-83 8 5 0 3 32 29 10 3.
1983-84 2 0 0 2 4 9 0 6.
1984-85 9 6 0 3 32 25 12 1.
1987-88 4 0 0 4 8 20 0 4.
1988-89 5 2 0 3 24 19 4 3.
1989-90 9 5 0 4 30 36 10 2.
1992-93 4 1 0 3 10 16 2 8.
1993-94 4 1 0 3 6 17 2 7.
1994-95² 7 6 0 1 27 16 12 1.
1995-96 3 0 0 3 5 21 0 8.
1996-97 8 3 0 5 21 29 6 4.
1997-98 9 6 0 3 29 21 12 2.
1998-99 4 1 0 3 10 14 2 6.
1999-00 3 0 0 3 7 17 0 8.
2000-01 9 4 0 5 15 21 8 3.
2001-02 3 0 0 3 3 15 0 7.
2003-04 7 3 0 4 14 15 6 6.
2004-05 7 3 0 4 15 23 6 7.
2005-06 4 0 0 4 5 11 0 6.
2006-07 7 2 0 5 14 22 6 7.
A=kausi,B=ottelut,C=voitot,D=tasapelit,E=tappiot,F=tehdyt maalit,G=päästetyt maalit,H=pisteet, I=sijoitus ja J=prosenttia täydestä pistemäärästä.¹uusintaottelu mestaruudesta,²SM-karsinta(ei ole laskettu kohtaan yhteensä) ja ³pronssiottelu

 
btm