

#28 Jerry Ahtola
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Syntymäaika
25.03.1986 (32v)
Syntymäpaikka
Turku
Kansalaisuus
FIN
Pituus / paino
192cm / 92kg
Sopimus
2019

KAUSI | JOUKKUE | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | HIFK | Runkosarja | 50 | 5 | 6 | 11 | 20 | -4 |
2008-09 | HIFK | Runkosarja | 54 | 4 | 3 | 7 | 6 | -11 |
2009-10 | HIFK | Runkosarja | 56 | 23 | 10 | 33 | 14 | +10 |
2010-11 | HIFK | Runkosarja | 58 | 13 | 8 | 21 | 20 | +13 |
2011-12 | Tappara | Runkosarja | 49 | 14 | 7 | 21 | 14 | -12 |
HIFK | Runkosarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
2012-13 | Lukko | Runkosarja | 21 | 3 | 9 | 12 | 6 | -7 |
Tappara | Runkosarja | 41 | 6 | 3 | 9 | 10 | +4 | |
2013-14 | Lukko | Runkosarja | 43 | 9 | 10 | 19 | 8 | +3 |
2014-15 | Lukko | Runkosarja | 53 | 13 | 16 | 29 | 18 | -1 |
2015-16 | TPS | Runkosarja | 60 | 9 | 8 | 17 | 20 | +3 |
2016-17 | TPS | Runkosarja | 60 | 6 | 20 | 26 | 30 | +18 |
2017-18 | HIFK | Runkosarja | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | -8 |
2018-19 | Ilves | Runkosarja | 26 | 5 | 2 | 7 | 4 | +1 |
Yhteensä | 617 | 111 | 104 | 215 | 178 | +7 | ||
2007-08 | HIFK | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2008-09 | HIFK | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2009-10 | HIFK | Pudotuspelit | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
2010-11 | HIFK | Pudotuspelit | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 |
2012-13 | Lukko | Pudotuspelit | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | +8 |
2013-14 | Lukko | Pudotuspelit | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | +6 |
2014-15 | Lukko | Pudotuspelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | TPS | Pudotuspelit | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
2016-17 | TPS | Pudotuspelit | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 |
2017-18 | HIFK | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Yhteensä | 72 | 15 | 14 | 29 | 6 | +3 |
Liittyvät aiheet
25.4.2018 / Uutinen
Ilvekselle neljä uutta sopimusta
Ilves on tehnyt sopimukset kolmen hyökkääjän ja yhden puolustajan kanssa. Lisäksi joukkueen harjoitusvahvuuteen liittyy yksi puolustaja tryout-sopimuksella. Kanadalaishyökkääjä Mike Halmo, 26,...