www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
EDUSTUSJOUKKUE

Tero Leinonen35 Tero Leinonen

Pelipaikka: maalivahti
Syntymäaika: 9.3.1975
Syntymäpaikka: Mikkeli
Pituus: 182 cm / Paino: 93 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 157 ottelua, 0+1=1, 30 min
SM-liiga playoff yht: 7 ottelua, 0+0=0, 0 min
NHL-varaus: ei ole


JYPissä aiemmin SM-liigaa pelannut maalivahti Tero Leinonen torjui kolme viime kautta kiekkoja Ruotsin Elitserienissä Mora IK:n ja Luleå HF:n joukkueissa. Uuden maalivahdin hankkiminen Ilvekseen tuli ajankohtaiseksi, kun sensaatiomaisen loppukauden pelannut Tuukka Rask lähti kokeilemaan siipiään Atlantin taakse.

Leinonen on kokenut veskari, joka on parhailla kausillaan pysäyttänyt kiekkoja yli 92 prosentin varmuudella niin kotoisessa liigassa kuin Ruotsinkin pääsarjassa. Nopeasti reagoivan, hieman omaperäisellä tyylillä torjuvan Leinosen tavaramerkkejä ovat näyttävät hanskapelastukset ja sähäkkä liike poikittaissuunnassa.

Aiemmilla kausilla lievästä ailahtelusta kärsinyt Leinonen on harjoitellut koko kesän laadukkaasti ja kovalla työmoraalilla Ilveksen maalivahtivalmentaja Arto Koiviston ohjauksessa. Mikäli epätasaisuus saadaan karsittua pois Teron otteista, saattaa hän kivuta aivan liigaveskarien terävimmälle kärkitasolle.

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O PO M S P JM T%
1989-90 Jukurit Mikkeli II div 2 0 0 0 0 0 min
1993-94 Diskos Jyväskylä II div 1 0 0 0 0 0 min
1993-94 Diskos Jyväskylä I div-A 14 ... 0 0 0 6 min ...
1994-95 Diskos Jyväskylä I div-A 19 17 0 4 4 30 min ...
1995-96 Jukurit Mikkeli II div 11 ... 0 1 1 4 min ...
1996-97 Diskos Jyväskylä II div 34 ... 0 3 3 25 min ...
1997-98 Diskos Jyväskylä I div 44 16 0 0 0 0 min .906
1998-99 Haukat-KJT I div 46 42 0 3 3 2 min .889
1999-00 Sport Vaasa I div 47 30 0 2 2 20 min .911
2000-01 Jukurit Mikkeli Mestis 44 40 0 2 2 2 min .903
2001-02 JYP Jyväskylä SML 49 21 0 0 0 2 min .925
2002-03 JYP Jyväskylä SML 55 34 0 0 0 4 min .916
2003-04 JYP Jyväskylä SML 53 30 0 1 1 24 min .903
2004-05 Mora IK SWE 50 48 0 1 1 14 min .894
2005-06 Luleå HF SWE 45 42 0 0 0 16 min .921
2006-07 Luleå HF SWE 54 32 0 2 2 2 min .899
PLAY-OFFS
1995-96 Jukurit Mikkeli II div 1 ... 0 0 0 0 min ...
1996-97 Diskos Jyväskylä II div 3 ... 0 0 0 0 min ...
1997-98 Diskos Jyväskylä I div 5 2 0 0 0 0 min .902
1999-00 Sport Vaasa I div 6 3 0 0 0 0 min .878
2000-01 Jukurit Mikkeli Mestis 12 11 0 0 0 4 min .928
2002-03 JYP Jyväskylä SML 5 5 0 0 0 0 min .910
2003-04 JYP Jyväskylä SML 2 1 0 0 0 0 min .900
2005-06 Luleå IF SWE 6 6 0 0 0 0 min .911
2006-07 Luleå IF SWE 4 4 0 0 0 0 min .872

 
btm