www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
<
Ilves-vahdit runkosarjassa kautta aikojen
  A B C D E F G
Teuvo Castrén 6 32 32 57 1,78 7 0
Tuukka Rask 3 122 83 189 2,37 5 4
Juhani Linkosuo 12 63 48 120 2,50 6 0
Mika Pietilä 3 68 61 147 2,51 6 12
Jaakko Sirén 1 28 14 37 2,64 2 2
Juhani Lahtinen 16 245 240 636 2,65 17 4
Vesa Toskala 5 190 156 413 2,74 7 60
Juha Pitkämäki 7 262 122 318 2,79 7 18
Erkki Järvinen 8 173 25 70 2,80 1 0
Bruce Racine 2 66 52 141 2,85 2 4
Juuso Riksman 1 31 18 50 2,90 1 8
Markus Korhonen 4 140 35 110 3,06 0 8
Ari Hellgren 4 68 16 49 3,06 0 2
Pekka Myllylä 7 44 43 132 3,07 3 0
Pasi Häkkinen 1 40 11 27 3,13 0 12
Mika Manninen 5 189 75 240 3,20 3 12
Jarmo Myllys 3 96 34 110 3,24 1 8
Pentti Koskela 2 52 43 140 3,26 2 0
Tuomas Nissinen 2 98 47 164 3,26 3 8
Pasi Kuivalainen 1 54 37 112 3,30 1 0
Tommi Satosaari 1 26 15 46 3,44 0 4
Jukka Tammi 15 551 465 1608 3,46 10 137
Kristian Antila 2 77 30 86 3,57 1 0
Jukka Airaksinen 8 207 92 350 3,80 1 0
Markus Mattsson 4 85 63 242 3,84 2 0
Tapio Virhimo 11 327 218 905 4,15 6 16
Alle 10 ottelua pelanneet
Pentti Hartin 2 19 1 0 0,00 0 0
Teuvo Hellén 1 1 1 0 0,00 1 0
Keijo Heinonen 1 2 2 2 1,00 0 0
Matti Tikkanen 1 7 7 7 1,00 2 0
Timo Hankela 3 47 4 8 2,00 0 0
Voitto Kuulusa 1 1 1 2 2,00 0 0
Valtter Tuomi 1 3 3 6 2,00 0 0
Jaakko Huhti 1 17 1 1 2,19 0 0
Ville Jänne 4 20 1 3 3,00 0 0
Petri Vuorinen 3 95 3 9 3,00 0 2
Timo Mäki 3 74 4 17 4,25 0 0
Antti Eskelinen 2 47 4 18 4,50 0 0
Martti Oksanen 3 16 2 10 5,00 0 0
Ei pelattuja otteluita
Krister Antila 2 16 - - - - -
Pekka Blomqvist 2 8 - - - - -
Antti-Jussi Harjula 1 1 - - - - -
Riku Helenius 1 5 - - - - -
Eero Holopainen 3 45 - - - - -
Ari Hyvärinen 1 1 - - - - -
Matti Jansson 1 5 - - - - -
Kalevi Lieke 1 2 - - - - -
Petteri Linna 1 5 - - - - -
Ossi Mutikainen 1 6 - - - - -
Jari Määttä 1 15 - - - - -
Jermu Peltonen 1 1 - - - - -
Samuli Peltosara 1 2 - - - - -
Ari-Pekka Peltovirta 1 1 - - - - -
Olli Pennanen 2 5 - - - - -
Mikko Pätsi 1 7 - - - - -
Jukka Vuorela 1 1 - - - - -
Jarno Laitinen 1 14 - - - - -
Riku Helenius 2 5 - - - - -
Juha Metsola 1 1 - - - - -
A=kaudet, B=ottelut, C=pelatut ottelut, D=päästetyt maalit, E=päästetyt maalit/ottelu, F=nollapelit ja G=rangaistusminuutit.

 
btm