www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
SM-sarjan/-liigan maratontaulukko 1927-2007 (tilanne 14.2.08)
Sija Seura kaudet ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm pisteet
1 TPS Turku 61 1959 1061 247 651 7613 6074 2478
2 Ilves Tampere 74 2055 999 288 768 8299 6861 2410
3 Tappara Tampere 52 1912 988 262 662 7694 6052 2367
4 HIFK Helsinki 58 1931 975 267 689 7697 6487 2355
5 Jokerit Helsinki 37 1609 800 190 619 5951 5207 1928
6 Lukko Rauma 51 1835 728 252 855 6432 6905 1811
7 Ässät Pori 40 1697 695 249 753 6180 6240 1735
8 HPK Hämeenlinna 31 1153 517 168 468 4075 3866 1336
9 JYP Jyväskylä 23 1143 463 187 493 3547 3589 1224
10 Kärpät Oulu 23 956 456 135 365 3590 3375 1215
11 SaiPa Lappeenranta 33 1260 410 166 684 3764 4966 1080
12 Reipas/Pelicans Lahti 30 1116 339 155 622 3406 4596 928
13 K-Espoo/Blues 16 843 323 149 371 2358 2512 911
14 KalPa Kuopio 19 817 245 100 472 2449 3370 633
15 KOO-VEE Tampere 27 614 274 65 275 2532 2588 613
16 HJK Helsinki 37 428 172 48 208 1621 1777 392
17 TuTo Turku 12 368 141 45 182 1248 1510 327
18 Tarmo Hämeenlinna 19 151 92 10 49 826 475 194
19 Karhut Pori 6 114 49 22 43 453 395 120
20 TBK Tampere 13 93 54 7 32 505 327 115
21 KIF Helsinki 15 94 43 9 42 330 467 95
22 KooKoo Kouvola 3 132 34 9 89 415 665 77
23 Karhu-Kissat Helsinki 13 120 29 15 76 333 573 73
24 RU-38 Pori 3 60 32 7 21 224 176 71
25 HSK Helsinki 14 77 28 11 38 236 320 67
26 JoKP Joensuu 3 120 19 14 87 302 650 52
27 SaPKo Savonlinna 4 88 21 9 58 279 438 51
28 Upon Pallo Lahti 2 42 20 6 16 162 135 46
29 FoPS Forssa 2 72 13 7 52 262 480 33
30 Töölön Vesa Helsinki 6 78 16 1 61 220 469 33
31 TuPK Turku 4 28 10 1 17 112 192 21
32 ÅIFK Turku 9 48 6 6 36 104 237 18
33 TP-V Tampere 3 36 7 3 26 104 212 17
34 Jymy Kokkola 2 16 5 2 9 71 78 12
35 Riento Turku 4 19 5 1 13 20 53 11
36 TaPa Tampere 5 15 5 1 9 32 84 11
37 Sport Vaasa 1 36 5 1 30 114 259 11
38 HPS Helsinki 5 10 5 0 5 24 24 10
39 Reipas Viipuri 2 4 3 0 1 12 11 6
40 KyPa Karhula 2 16 3 0 13 42 88 6
41 Kiekko-67 Turku 1 22 3 0 19 60 176 6
42 Hermes Kokkola 2 40 2 2 36 84 297 6
43 VehU Tampere 1 22 2 0 20 47 146 4
44 Hilpara Tampere 1 22 2 0 20 60 240 4
45 Pyrkivä Turku 2 14 1 1 12 28 92 3
46 ViPS Viipuri 1 2 1 0 1 9 5 2
47 KuPS Kuopio 1 8 1 0 7 23 51 2
48 Arsenal Helsinki 1 7 0 1 6 27 61 1
49 WU Varkaus 1 18 0 1 17 36 153 1
50 Pyrintö Tampere 2 3 0 0 3 5 16 0
51 Olympiajoukkue -84 1 10 4 2 4 41 38 10

tm=tehdyt maalit, pm=päästetyt maalit


 
btm