|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 53 | 103 |
| 2. | Lukko | 53 | 101 |
| 3. | JYP | 53 | 98 |
| 4. | HIFK | 54 | 95 |
| 5. | HPK | 53 | 84 |
| 6. | TPS | 53 | 79 |
| 7. | Tappara | 53 | 76 |
| 8. | Kärpät | 54 | 76 |
| 9. | Blues | 54 | 73 |
| 10. | Jokerit | 53 | 72 |
| 11. | SaiPa | 53 | 72 |
| 12. | Ässät | 53 | 69 |
| 13. | Pelicans | 53 | 67 |
| 14. | Ilves | 54 | 54 |
Tuottaja ja päätoimittaja:
Tarmo Hurskainen, tarkki.hurskainen(at)ilves.com
Toimitus:
Mikko Rainio, toimittaja
Mika Suonsyrjä, reportteri
Ilkka Uitti
Mikko Helin
Riku Teiskonlahti
Toni Hyytinen
Kuvat:
Jouni Valkeeniemi, jouni.valkeeniemi(at)kolumbus.fi
Ylläpito:
Toni Tumanoff, vastaava, webmaster(at)ilves.com
Joni Yli-Mäenpää, webmaster(at)ilves.com
Matti Pihkala, matti(at)pihkala.com
Sivujen ulkoasu:
Mainostoimisto Humina