www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
EDUSTUSJOUKKUE

Sami Torkki27 Sami Torkki

Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 11.12.1978
Syntymäpaikka: Rauma
Pituus: 186 cm / Paino: 91 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 397 ottelua, 70+75=145, 661 min
SM-liiga playoff yht: 20 ottelua, 4+3=7, 48 min
NHL-varaus: ei ole

RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1993-94 Lukko Rauma SM-C 12 3 2 5 69 min
1994-95 Lukko Rauma SM-A 2 0 0 0 0 min
1995-96 Lukko Rauma SM-A 22 11 14 25 22 min
1995-96 Lukko Rauma SM-B 4 5 2 7 12 min
1996-97 Lukko Rauma SML 9 0 1 1 0 min
1996-97 Lukko Rauma SM-A 2 0 0 0 14 min
1996-97 Jääkotkat Uusikaupunki I div 27 7 9 16 71 min
1997-98 Lukko Rauma SML 42 0 3 3 2 min
1997-98 Lukko Rauma SM-A 13 10 6 16 64 min
1998-99 Lukko Rauma SML 10 0 0 0 0 min
1998-99 Lukko Rauma SM-A 3 1 1 2 34 min
1998-99 KalPa Kuopio SML 40 3 2 5 76 min
1999-00 Jääkotkat Uusikaupunki I div 10 6 1 7 18 min
1999-00 Lukko Rauma SML 42 5 2 7 44 min
2000-01 Lukko Rauma SML 50 9 12 21 64 min
2001-02 Lukko Rauma SML 51 5 6 11 103 min
2002-03 Lukko Rauma SML 54 15 14 29 106 min
2003-04 Lukko Rauma SML 47 15 14 29 107 min
2004-05 Lukko Rauma SML 52 18 21 39 159 min
2005-06 Linköpings HC SWE 50 10 10 20 128 min
2006-07 Linköpings HC SWE 43 8 4 12 161 min
PLAY-OFFS
1996-97 Lukko Rauma A-I div 11 10 7 17 24 min
1997-98 Lukko Rauma A-I div 11 4 1 5 30 min
1998-99 KalPa Kuopio I div 5 3 0 3 16 min
1999-00 Lukko Rauma SML 4 0 0 0 6 min
2000-01 Lukko Rauma SML 3 0 1 1 10 min
2003-04 Lukko Rauma SML 4 1 0 1 32 min
2004-05 Lukko Rauma SML 9 3 2 5 0 min
2005-06 Linköpings HC SWE 11 5 0 5 39 min
2006-07 Linköpings HC SWE 11 4 1 5 10 min

 
btm