www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
HISTORIATILASTOT
Ykkösvalmentajien ottelut runkosarjassa
nimi synt.aika ja -paikka A B C D E F
Petteri Hirvonen 06.03.65 Lahti 5 3 0 2 1,80 0-0-0
Curt Lindström 26.11.40 Uppsala, SWE 37 17 9 (3) 11 1,70 0-0-0
Risto Lindroos 20.08.12 Tampere 74 55 10 9 1,62 6-0-3
Henry Kvist 11.04.20 Helsinki 21 17 0 4 1,62 1-2-0
Seppo Helle 21.01.37 Helsinki 54 40 5 9 1,57 1-0-2
Kari Eloranta 29.02.56 Lahti 78 29 21(12) 29 1,54 0-0-0
Erkki Koiso 13.04.34 Tampere 42 30 4 8 1,52 1-0-1
Sakari Pietilä 21.06.54 Haukipudas 160 943 18 (3) 48 1,38 0-1-1
Rauli Virtanen 04.01.39 Tampere 18 10 4 4 1,33 0-1-0
Aarne Honkavaara1 07.06.24 Tampere 106 62 13 31 1,29 3-1-0
Raimo Vasama 28.05.28 Viipuri 139 84 11 44 1,29 0-2-1
Niilo Tammisalo2 15.10.1894 Helsinki 21 10 6 5 1,23 2-1-1
Vaclav Sykora 24.10.52 Kladno, CZE 75 29 17 (8) 29 1,17 0-0-0
Len Lunde 13.11.36 Campbell River, CAN 45 29 4 12 1,15 1-0-0
Esko Mäkinen 09.03.47 Lahti 46 22 8 16 1,13 0-0-1
Vladimir Jursinov Jr. 26.03.65 Moskova, RUS 202 101 20 81 1,10 0-1-0
Seppo Hiitelä 26.03.54 Tampere 180 88 21 71 1,09 1-0-1
Matti Kaario 29.11.53 Tampere 53 25 6 22 1,06 0-0-0
Heikki Mälkiä 07.03.58 Imatra 110 43 20 47 0,96 0-0-1
Juhani Ruusunen 06.06.34 Tampere 148 58 24 66 0,95 0-0-0
Ari-Pekka Selin 17.05.63 Pori 69 26 8 35 0,91 0-0-0
Jukka Jalonen 02.11.62 Riihimäki 89 36 16 37 0,91 0-0-0
Raimo Määttänen 08.02.43 Tampere 72 29 7 36 0,88 0-0-0
Anatoli Bogdanov 28.11.47 Kursk, RUS 70 25 7 38 0,81 0-0-0
Matti Reunamäki 25.07.40 Tampere 18 5 3 10 0,72 0-0-0
Heikki Vesala 27.11.45 Tampere 31 8 3 20 0,61 0-0-0
Teijo Räsänen 05.01.52 Lauritsala 43 8 3 32 0,59 0-0-0
A=ottelut, B=voitot, C=tasapelit, D=tappiot, E=pistettä/ottelu ja F=mitalit.
1Oli valmentajana myös 1940-41, jolloin ei ollut kilpailutoimintaa sekä 1954-55 Suomen sarjassa
2Merkitty myös kausien 1931-32 ja 1932-33 cup-muotoiset ottelut.
312 kolmen pisteen voittoa
Jatkoaikavoitot suluissa

 
btm