www.ilves.com
 
Mobicode Oy - ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä Ajankohtaista Ilveksestä kännykkääsi tästä koodista!

Nyt: Uusia pelaajia

Ohjelman lataus- ja käyttöohjeet tästä.
Sunny Trading
Koff
RBK
lippu.fi
Mobiililiiga
   
ENNÄTYKSET
Yleisöennätykset kotiotteluissa (vs nykyiset liigajoukkueet)
Suurin yleisöm. Pienin yleisöm.
Kaikki ottelut (otos: 1958-)
Kaikki 10200 7 kertaa 6.11.1977 Ilves-Tappara 328 Ilves-HPK xx.xx.1958
(SM-sarja: 150 Ilves-HJK 5.1.1941)
(SM-liiga: 1565 Ilves-Ässät 26.10.1977)
1960-luku 10001 Ilves-Lukko 23.1.1966 784 Ilves-HIFK 12.2.1963
1970-luku 10200 7 kertaa Ilves-Tappara 6.11.1977 1565 Ilves-Ässät 26.10.1977
1980-luku 8528 Ilves-Tappara 17.10.1982 1802 Ilves-Ässät 19.11.1980
1990-luku 8044 10 kertaa Ilves-HIFK 9.4.1998 3368 Ilves-JYP 29.11.1992
2000-luku 7918 2 kertaa Ilves-HIFK 19.3.2004 3520 Ilves-TPS 7.1.2001
Ilves-Blues
Kaikki 6102 11.3.2006 3580 2.1.1994
1990-luku 5343 11.12.1997 3580 2.1.1994
2000-luku 6102 11.3.2006 3647 12.1.2003
Ilves-HIFK (otos: 1958-)
Kaikki 10200 13.1.1970 784 12.2.1963
1960-luku 9515 4.3.1969 784 12.2.1963
1970-luku 10200 13.1.1970 3530 7.12.1975
1980-luku 7064 31.10.1982 2911 14.4.1988
1990-luku 8044 9.4.1998 4359 16.10.1993
2000-luku 7918 19.3.2004 4013 9.1.2003
Ilves-HPK (otos: 1958-)
Kaikki 7333 23.9.2006 328 xx.xx.1958
1960-luku 839 31.1.1960 839 31.1.1960
1980-luku 5634 23.11.1989 3046 8.12.1983
1990-luku 6870 30.3.1999 3847 5.3.1995
2000-luku 7333 23.9.2006 3849 28.3.2006
Ilves-Jokerit
Kaikki 9499 30.10.1973 2218 18.11.1975
1970-luku 9499 30.10.1973 2218 18.11.1975
1980-luku 7162 3.2.1983 2761 17.1.1982
1990-luku 8044 23.10.1997 3779 10.3.1996
2000-luku 7918 5.3.2004 3729 19.9.2000
Ilves-JYP
Kaikki 7613 19.1.1986 3368 29.11.1992
1980-luku 7613 19.1.1986 4020 15.10.1987
1990-luku 6729 18.1.1992 3368 29.11.1992
2000-luku 5698 21.10.2006 4005 23.11.2000
Ilves-KalPa
Kaikki 6390 27.12.2005 1471 8.12.1961
1950-luku 2872 xx.xx.1958 1548 xx.xx.1959
1960-luku 1471 8.12.1961 1471 8.12.1961
1980-luku 5242 2.11.1986 3901 6.10.1987
1990-luku 6214 7.10.1990 3673 16.1.1993
2000-luku 6390 27.12.2005 5343 22.9.2005
Ilves-Kärpät
Kaikki 7958 12.3.1985 970 24.1.1961
1960-luku 3144 9.12.1965 970 24.1.1961
1970-luku 3689 3.10.1978 1773 24.10.1979
1980-luku 7958 12.3.1985 2655 17.1.1980
2000-luku 6247 26.2.2005 4184 30.11.2002
Ilves-Lukko (otos: 1958-)
Kaikki 10001 23.1.1966 1183 xx.xx.1959
1960-luku 10001 23.1.1966 1452 8.3.1960
1970-luku 8533 6.11.1971 2766 20.10.1977
1980-luku 8515 20.1.1983 2742 4.12.1980
1990-luku 6664 6.12.1991 3801 28.1.1996
2000-luku 5545 1.11.2005 4052 10.1.2002
Ilves-Pelicans
Kaikki 9275 11.1.1966 2483 18.12.1969
1960-luku 9275 11.1.1966 2483 18.12.1969
1970-luku 5211 30.9.1979 2810 19.10.1976
1980-luku 5549 28.11.1982 2696 7.1.1982
1990-luku 5728 12.1.1991 3636 18.2.1993
2000-luku 5626 16.11.2000 4017 30.9.2004
Ilves-SaiPa
Kaikki 8509 13.11.1966 981 10.1.1960
1960-luku 8509 13.11.1966 981 10.1.1960
1970-luku 6888 27.2.1973 3282 15.10.1974
1980-luku 6633 5.12.1982 2702 6.12.1981
1990-luku 6208 24.2.1991 4504 21.3.1999
2000-luku 6517 18.3.2000 3708 5.1.2003
Ilves-Tappara (otos: syksy 1959-)
Kaikki 10200 6 kertaa 6.11.1977 3335 17.3.1960
1960-luku 9616 12.11.1967 3335 17.3.1960
1970-luku 10200 6 kertaa 6.11.1977 4021 17.3.1978
1980-luku 8528 17.10.1982 3527 8.3.1983
1990-luku 8044 8 kertaa 13.11.1997 5790 24.11.1992
2000-luku 7800 2 kertaa 20.1.2007 4692 16.11.2003
Ilves-TPS (otos: 1959-)
Kaikki 9266 16.1.1966 1278 17.12.1959
1960-luku 9266 16. 1.1966 1395 11.12.1960
1970-luku 8432 17.12.1974 2526 29.3.1978
1980-luku 8052 24.3.1985 2348 11.2.1982
1990-luku 7569 3 kertaa 25.3.1990 3745 17.9.1995
2000-luku 7410 18.1.2005 3520 7.1.2001
Ilves-Ässät
Kaikki 8996 5.12.1967 1565 26.10.1977
1960-luku 8996 5.12.1967 6096 17.11.1968
1970-luku 7161 19.11.1970 1565 26.10.1977
1980-luku 6165 4.11.1984 1802 19.11.1980
1990-luku 6155 17.1.1991 4444 19.1.1995
2000-luku 6785 14.1.2006 3888 14.12.2002
xx kertaa = kyseinen yleisöennätys on tehty kaikkiaan xx kertaa, tässä on merkitty viimeisin ennätysottelu

Yleisöennätykset kotiotteluissa (vs muut SM-liigan historian joukkueet)
Suurin yleisöm. Pienin yleisöm.
Ilves-FoPS
Kaikki 3947 21.9.1975 2481 27.11.1975
Ilves-JoKP
Kaikki 5675 12.1.1992 4461 5.10.1989
1980-luku 4461 5.10.1989 4461 5.10.1989
1990-luku 5675 12.1.1992 4463 7.1.1990
Ilves-KooKoo
Kaikki 5540 5.2.1989 3909 10.12.1987
Ilves-KooVee (otos: 1975-)
Kaikki 9267 22.10.1978 2444 24.1.1980
1970-luku 9267 22.10.1978 3781 15.11.1979
1980-luku 2444 24.1.1980 2444 24.1.1980
Ilves-Olympiajoukkue -84
Kaikki 3949 8.10.1983 3949 8.10.1983
Ilves-Sport
Kaikki 2458 30.9.1975 2149 4.12.1975
Ilves-TuTo (otos: 1975-)
Kaikki 6210 10.11.1994 4538 18.1.1996

Hakametsän katsojakapasiteetti
Vuodet Kapasiteetti
1965-81 10200
1981-82 9177*
1982-83 8623 (9063*)
1983-84 9238*
1984-85 8052*
1985-86 9063*
1986-87 7700
1987-88 7561
1988-90 7569
1990-99 8044
1999-2001 7600
2001-03 8200
2003-04 7918
2004- 7800
* = kauden suurin yleisömäärä, kapasiteetista ei tietoa
 
btm