Roster

# | PLAYER | TIME OF BIRTH & PLACE | HEIGHT/WEIGHT | S | CONTRACT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALIES | |||||||
#31 | Kolppanen, Ville | 05.09.1992 | Vaasa | ![]() | 185cm / 89kg | L | 2021 |
#38 | Mäkiniemi, Eetu | 19.04.1999 | Vantaa | ![]() | 191cm / 87kg | L | 2022 |
DEFENSE | |||||||
#6 | Airola, Santeri | 29.06.2000 | Imatra | ![]() | 180cm / 74kg | R | 2022+1 |
#8 | Hatakka, Santeri | 15.01.2001 | Riihimäki | ![]() | 184cm / 83kg | L | 2024 |
#9 | Peltomäki, Niklas | 09.04.1998 | Espoo | ![]() | 190cm / 82kg | L | 2021 |
#18 | Maalahti, Kalle "A" | 30.04.1991 | Lappeenranta | ![]() | 177cm / 88kg | L | 2021 |
#23 | Elorinne, Aleksi | 03.02.1990 | Joensuu | ![]() | 196cm / 96kg | L | 2022 |
#36 | Salmela, Anssi | 13.08.1984 | Nokia | ![]() | 182cm / 86kg | L | |
#39 | Aho, Karri | 06.09.2002 | Tampere | ![]() | 186cm / 81kg | L | 2022+1 |
#57 | Parikka, Jarkko | 06.09.1997 | Imatra | ![]() | 182cm / 87kg | L | 2021+1 |
#61 | Salmela, Tuomas | 30.06.1995 | Tornio | ![]() | 188cm / 91kg | L | 2021+1 |
#70 | Peltola, Niko "A" | 01.06.1990 | Huittinen | ![]() | 187cm / 89kg | L | 2022 |
FORWARDS | |||||||
#10 | Suomi, Eemeli "C" | 04.12.1995 | Tampere | ![]() | 177cm / 84kg | L | 2022 |
#11 | Ikonen, Joni | 14.04.1999 | Espoo | ![]() | 180cm / 78kg | R | 2022 |
#21 | Järventie, Roby | 08.08.2002 | Tampere | ![]() | 185cm / 82kg | L | 2022 |
#25 | Saarela, Antti | 27.06.2001 | Laitila | ![]() | 180cm / 87kg | L | 2022 |
#27 | Nalli, Miro | 28.01.1999 | Sahalahti | ![]() | 186cm / 82kg | L | 2023 |
#28 | Päkkilä, Eetu | 03.10.1999 | Oulu | ![]() | 182cm / 78kg | L | 2024 |
#32 | Ikonen, Joona | 14.05.1998 | Tampere | ![]() | 178cm / 83kg | R | 2024 |
#48 | Antonen, Joose | 28.04.1995 | Tampere | ![]() | 187cm / 85kg | R | 2021 |
#55 | Väyrynen, Teemu | 28.04.1997 | Joensuu | ![]() | 177cm / 77kg | L | 2021 |
#63 | Mieho, Panu "A" | 24.01.1995 | Helsinki | ![]() | 186cm / 84kg | L | 2022 |
#65 | Myttynen, Matias | 12.03.1990 | Tampere | ![]() | 187cm / 92kg | L | 2021 |
#72 | Maccelli, Matias | 14.10.2000 | Turku | ![]() | 180cm / 73kg | L | Loan |
#75 | Lepaus, Teemu | 12.03.1993 | Tampere | ![]() | 183cm / 83kg | L | 2021 |
#81 | Meskanen, Ville | 02.10.1995 | Tampere | ![]() | 185cm / 82kg | R | 2021+1 |
Standings
# | TEAM | GP | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 138 | 71 | 86 | |
2 | 40 | 128 | 95 | 76 | |
3 | 39 | 98 | 89 | 71 | |
4 | 41 | 113 | 100 | 70 | |
5 | 42 | 113 | 96 | 69 | |
6 | 39 | 122 | 99 | 68 | |
7 | 41 | 123 | 112 | 67 | |
8 | 40 | 124 | 110 | 66 | |
9 | 39 | 118 | 93 | 65 | |
10 | 42 | 117 | 136 | 55 | |
11 | 39 | 84 | 102 | 53 | |
12 | 42 | 76 | 107 | 45 | |
13 | 41 | 97 | 130 | 45 | |
14 | 43 | 92 | 157 | 39 | |
15 | 40 | 95 | 141 | 37 |