Roster

# | PLAYER | TIME OF BIRTH & PLACE | HEIGHT/WEIGHT | S | CONTRACT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALIES | |||||||
#31 | Kolppanen, Ville | 05.09.1992 | Vaasa | ![]() | 185cm / 89kg | L | 2021 |
#38 | Mäkiniemi, Eetu | 19.04.1999 | Vantaa | ![]() | 191cm / 87kg | L | 2022 |
DEFENSE | |||||||
#3 | Autio, Erik | 23.07.1995 | Espoo | ![]() | 179cm / 83kg | L | Koeaika |
#6 | Airola, Santeri | 29.06.2000 | Imatra | ![]() | 180cm / 74kg | R | 2022+1 |
#8 | Hatakka, Santeri | 15.01.2001 | Riihimäki | ![]() | 184cm / 83kg | L | 2024 |
#18 | Maalahti, Kalle "A" | 30.04.1991 | Lappeenranta | ![]() | 177cm / 88kg | L | 2021 |
#23 | Elorinne, Aleksi | 03.02.1990 | Joensuu | ![]() | 196cm / 96kg | L | 2022 |
#39 | Aho, Karri | 06.09.2002 | Tampere | ![]() | 186cm / 81kg | L | 2022+1 |
#52 | Matinpalo, Nikolas | 05.10.1998 | Espoo | ![]() | 190cm / 91kg | R | 2021 |
#57 | Parikka, Jarkko | 06.09.1997 | Imatra | ![]() | 182cm / 87kg | L | 2021+1 |
#61 | Salmela, Tuomas | 30.06.1995 | Tornio | ![]() | 188cm / 91kg | L | 2021+1 |
#70 | Peltola, Niko "A" | 01.06.1990 | Huittinen | ![]() | 187cm / 89kg | L | 2022 |
FORWARDS | |||||||
#10 | Suomi, Eemeli "C" | 04.12.1995 | Tampere | ![]() | 177cm / 84kg | L | 2022 |
#11 | Ikonen, Joni | 14.04.1999 | Espoo | ![]() | 180cm / 78kg | R | 2022 |
#21 | Järventie, Roby | 08.08.2002 | Tampere | ![]() | 185cm / 82kg | L | 2022 |
#25 | Saarela, Antti | 27.06.2001 | Laitila | ![]() | 180cm / 87kg | L | 2022 |
#27 | Nalli, Miro | 28.01.1999 | Sahalahti | ![]() | 186cm / 82kg | L | 2023 |
#28 | Päkkilä, Eetu | 03.10.1999 | Oulu | ![]() | 182cm / 78kg | L | 2024 |
#32 | Ikonen, Joona | 14.05.1998 | Tampere | ![]() | 178cm / 83kg | R | 2024 |
#48 | Antonen, Joose | 28.04.1995 | Tampere | ![]() | 187cm / 85kg | R | 2021 |
#55 | Väyrynen, Teemu | 28.04.1997 | Joensuu | ![]() | 177cm / 77kg | L | 2021 |
#63 | Mieho, Panu "A" | 24.01.1995 | Helsinki | ![]() | 186cm / 84kg | L | 2022 |
#65 | Myttynen, Matias | 12.03.1990 | Tampere | ![]() | 187cm / 92kg | L | 2021 |
#72 | Maccelli, Matias | 14.10.2000 | Turku | ![]() | 180cm / 73kg | L | Loan |
#75 | Lepaus, Teemu | 12.03.1993 | Tampere | ![]() | 183cm / 83kg | L | 2021 |
#80 | Vartiainen, Taavi | 30.06.1994 | Lahti | ![]() | 187cm / 91kg | L | 2022+1 |
#81 | Meskanen, Ville | 02.10.1995 | Tampere | ![]() | 185cm / 82kg | R | 2021+1 |
TRANSFERRED | |||||||
#1 | Dostal, Lukas | 22.06.2000 | Brno | ![]() | 186cm / 79kg | L | Anaheim |
#12 | Koppanen, Joona | 25.02.1998 | Tampere | ![]() | 195cm / 87kg | L | Boston |
#20 | Roman, Ondrej | 08.02.1989 | Ostrava | ![]() | 182cm / 83kg | L | - |
#22 | Ruotsalainen, Arttu | 29.10.1997 | Oulu | ![]() | 173cm / 82kg | L | Buffalo |
#29 | Hayton, Barrett | 09.06.2000 | Kitchener, ON | ![]() | 186cm / 86kg | L | Arizona |
#33 | Thomson, Lassi | 24.09.2000 | Tampere | ![]() | 182cm / 86kg | R | Ottawa |
#40 | Välimäki, Juuso | 06.10.1998 | Nokia | ![]() | 187cm / 93kg | L | Calgary |
#50 | Vainionpää, Samuli | 05.10.1999 | Kangasala | ![]() | 189cm / 90kg | L | TPS |
Standings
# | TEAM | GP | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 91 | 47 | 54 | |
2 | 24 | 92 | 60 | 49 | |
3 | 25 | 82 | 65 | 48 | |
4 | 24 | 84 | 60 | 44 | |
5 | 24 | 71 | 59 | 39 | |
6 | 24 | 67 | 61 | 38 | |
7 | 22 | 57 | 59 | 36 | |
8 | 22 | 64 | 60 | 36 | |
9 | 23 | 70 | 69 | 34 | |
10 | 24 | 51 | 66 | 32 | |
11 | 26 | 71 | 96 | 32 | |
12 | 24 | 48 | 61 | 30 | |
13 | 26 | 60 | 90 | 29 | |
14 | 23 | 52 | 77 | 20 | |
15 | 24 | 58 | 88 | 19 |