#38 AKU RÄTY

Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Kärpät | Runkosarja | 32 | 2 | 5 | 7 | 14 | +2 |
2020-21 | Kärpät | Runkosarja | 36 | 4 | 3 | 7 | 6 | -9 |
2021-22 | Kärpät | Runkosarja | 56 | 11 | 11 | 22 | 34 | +4 |
2022-2023 | Ilves | Runkosarja | 53 | 18 | 24 | 42 | 10 | +26 |
177 | 35 | 43 | 78 | 64 | ||||
2020-21 | Kärpät | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2021-22 | Kärpät | Pudotuspelit | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
VIDEOT