U20-joukkue
# | PELAAJA | SYNTYMÄVUOSI & PAIKKA | PITUUS / PAINO | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAALIVAHDIT | |||||||
#1 | Hänninen, Topi | 30.08.2002 | Vantaa | 189cm / 88,5kg | L | ||
#35 | Ahola, Arttu | 07.11.2003 | Tampere | 178,5cm / 66kg | L | ||
#40 | Bizon, Ondrej | 09.05.2004 | Brno, CZE | 181,5cm / 80kg | L | ||
PUOLUSTAJAT | |||||||
#4 | Selin, Oskar | 30.01.2002 | Tampere | 182cm / 79kg | R | ||
#5 | Tikkanen, Topi | 10.08.2005 | Tampere | 191cm / 90kg | L | ||
#6 | Tikka, Henri | 07.04.2003 | Tampere | 187,5cm / 92kg | L | ||
#8 | Heinonen, Otto "A" | 10.01.2004 | Tampere | 178,5cm / 87kg | L | ||
#9 | Hietaniemi, Veeti | 26.02.2003 | Äänekoski | 187cm / 80kg | R | ||
#12 | Huhtanen, Marko | 22.01.2001 | Tampere | 183cm / 91kg | R | ||
#25 | Hällfors, Kalle | 14.01.2001 | Tampere | 193cm / 90kg | L | ||
#36 | Haavisto, Niko | 17.06.2003 | Tampere | 187cm / 90,5kg | L | ||
#37 | Koivisto, Janne | 17.06.2002 | Tampere | 182cm / 88kg | L | ||
#39 | Aho, Karri | 06.07.2002 | Tampere | 187cm / 87kg | L | ||
HYÖKKÄÄJÄT | |||||||
#10 | Kos, Jakub | 30.05.2003 | Brno, CZE | 191cm / 84kg | L | ||
#11 | Nyman, Jani | 30.07.2004 | Tampere | 191cm / 94kg | L | ||
#15 | Jokinen, Sami | 11.01.2002 | Helsinki | 184cm / 85kg | L | ||
#17 | Puikkonen, Topi | 23.04.2003 | Tampere | 190cm / 89,5kg | L | ||
#19 | Kalliosalo, Jesse | 18.05.2001 | Tampere | 183cm / 79kg | R | ||
#20 | Jokirinne, Viljami | 26.11.2003 | Nokia | 187,5cm / 77kg | L | ||
#21 | Karjalainen, Paavo | 10.11.2004 | Rouen, FRA | 174cm / 70kg | L | ||
#22 | Toivonen, Jonne "C" | 07.01.2002 | Ikaalinen | 185,5cm / 95kg | L | ||
#23 | Hakala, Nikolai "A" | 11.07.2003 | Hong Kong, SAR | 198,5cm / 102kg | L | ||
#28 | Hölli, Miro | 30.03.2004 | Tampere | 187cm / 80kg | R | ||
#29 | Nyppeli, Juho | 19.01.2005 | Tampere | 171,5cm / 63kg | L | ||
#32 | Ikonen, Julius | 01.09.2003 | Tampere | 177,5cm / 73kg | R | ||
#33 | Pasonen, Otto | 01.02.2002 | Tampere | 187cm / 91kg | L | ||
#34 | Rautiainen, Benjamin | 12.06.2005 | Tampere | 178cm / 68,5kg | L | ||
#38 | Korhonen, Joona | 14.02.2003 | Tampere | 186cm / 89kg | L | ||
#42 | Metsänen, Verneri | 03.05.2001 | Tampere | 184cm / 90kg | L | ||
#43 | Veikkola, Joona "A" | 03.09.2002 | Tampere | 182,5cm / 86,5kg | L |
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 125 | 57 | 62 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 112 | 64 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 117 | 83 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 101 | 90 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 103 | 91 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 114 | 107 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 91 | 101 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 91 | 32 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 91 | 106 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 73 | 103 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 72 | 121 | 21 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 61 | 111 | 15 |