U20-joukkue
| # | PELAAJA | SYNTYMÄVUOSI & PAIKKA | PITUUS / PAINO | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALIVAHDIT | |||||||
| Gyulai, Benedek | 14.07.2009 | 192cm / 90kg | L | ||||
| Paavola, Luka | 17.11.2006 | 196cm / 90kg | L | ||||
| Vuorinen, Justus | 13.04.2007 | 178cm / 78kg | L | ||||
| PUOLUSTAJAT | |||||||
| Karttu, Kalle | 15.09.2006 | 172cm / 77kg | R | ||||
| Kuitunen, Otto | 14.04.2006 | 181cm / 83kg | L | ||||
| Kuukasjärvi, Roni | 08.04.2009 | 185cm / 74kg | R | ||||
| Kuukka, Urho | 14.06.2010 | 176cm / 70kg | L | ||||
| Maunu, Leo | 14.02.2008 | 178cm / 80kg | L | ||||
| Rinne, Oliver | 24.08.2009 | 177cm / 86kg | R | ||||
| Savolainen, Niklas | 18.02.2006 | 187cm / 90kg | L | ||||
| Suoniemi, Samuel | 11.06.2009 | 184cm / 83kg | R | ||||
| Tukio, Ossi | 03.11.2007 | 188cm / 85kg | L | ||||
| HYÖKKÄÄJÄT | |||||||
| Annala, Viljami | 12.03.2006 | 181cm / 82kg | L | ||||
| Frolo, Jakub | 05.12.2007 | 187cm / 88kg | R | ||||
| Koponen, Aleksi | 08.04.2007 | 189cm / 83kg | L | ||||
| Lahtinen, Otto-Emil | 30.07.2007 | 180cm / 76kg | L | ||||
| Laitinen, Jiko | 16.04.2008 | 182cm / 78kg | L | ||||
| Liljeberg, Miska | 20.02.2009 | 184cm / 86kg | L | ||||
| Melanen, Jalmari | 03.12.2007 | 180cm / 78kg | L | ||||
| Myllyniemi, Matias | 10.03.2008 | 178cm / 78kg | L | ||||
| Nippala, Joosua | 05.07.2008 | 181cm / 73kg | R | ||||
| Nyberg, Juho | 31.05.2011 | 178cm / 71kg | R | ||||
| Oksanen, Elias | 26.03.2010 | 189cm / 90kg | L | ||||
| Pelkonen, Leevi | 06.06.2005 | 189cm / 84kg | L | ||||
| Poikela, Max | 01.01.2009 | 187cm / 78kg | L | ||||
| Rinne, Rasmus | 10.01.2008 | 178cm / 89kg | L | ||||
| Salmi, Lukas | 20.12.2007 | 182cm / 75kg | L | ||||
| Svenn, Aku | 17.05.2007 | 187cm / 92kg | L | ||||
| Törmäkangas, Joona | 17.10.2007 | 191cm / 89kg | L | ||||
