U20-joukkue
# | PELAAJA | SYNTYMÄVUOSI & PAIKKA | PITUUS / PAINO | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAALIVAHDIT | |||||||
#1 | Hänninen, Topi | 30.08.2002 | Vantaa | 188cm / 87kg | L | ||
#35 | Valtonen, Joonas | 07.05.2002 | Hämeenkyrö | 181cm / 71kg | L | ||
#40 | Bizon, Ondrej | 09.05.2004 | Brno, CZE | 180cm / 74kg | L | ||
PUOLUSTAJAT | |||||||
#4 | Selin, Oskar | 30.01.2002 | Tampere | 182cm / 74kg | R | ||
#6 | Järvinen, Anton "A" | 02.10.2001 | Vantaa | 183cm / 88kg | L | ||
#8 | Heinonen, Otto | 10.01.2004 | Tampere | 180cm / 80kg | L | ||
#12 | Huhtanen, Marko | 22.01.2001 | Tampere | 182cm / 88kg | R | ||
#25 | Hällfors, Kalle | 14.01.2001 | Tampere | 192cm / 92kg | L | ||
#29 | Kauppila, Kim "A" | 15.03.2000 | Kangasala | 182cm / 85kg | L | ||
#33 | Lindholm, Tatu | 06.01.2003 | Tampere | 180cm / 78kg | L | ||
#34 | Vuosjoki, Valtteri | 20.06.2002 | Tampere | 177cm / 80kg | L | ||
#37 | Koivisto, Janne | 17.06.2002 | Tampere | 183cm / 86kg | L | ||
HYÖKKÄÄJÄT | |||||||
#10 | Kos, Jakub | 30.05.2003 | Brno, CZE | 190cm / 81kg | L | ||
#11 | Nyman, Jani | 30.07.2004 | Tampere | 189cm / 88kg | L | ||
#15 | Saukkonen, Onni | 01.08.2002 | Tampere | 177cm / 81kg | L | ||
#18 | Kananen, Santeri "C" | 08.06.1999 | Lempäälä | 174cm / 82kg | L | ||
#19 | Kalliosalo, Jesse | 18.05.2001 | Tampere | 182cm / 80kg | R | ||
#20 | Mäki, Eemeli | 11.05.2001 | Loimaa | 181cm / 93kg | L | ||
#21 | Järventie, Emil | 04.04.2005 | Helsinki | 177cm / 68kg | L | ||
#22 | Toivonen, Jonne | 07.01.2002 | Ikaalinen | 184cm / 94kg | L | ||
#23 | Hakala, Nikolai | 11.07.2003 | Hong Kong, SAR | 197cm / 100kg | L | ||
#26 | Vopat, Jan | 18.02.2003 | Most, CZE | 183cm / 84kg | L | ||
#27 | Talvikunnas, Oliver | 29.08.2002 | Kauhava | 192cm / 93kg | R | ||
#28 | Varjamo, Eppu | 15.08.2000 | Loimaa | 176cm / 85kg | L | ||
#38 | Korhonen, Joona | 14.02.2003 | Tampere | 185cm / 84kg | L | ||
#42 | Metsänen, Verneri | 03.05.2001 | Tampere | 182cm / 88kg | L | ||
#43 | Veikkola, Joona | 03.09.2002 | Tampere | 181cm / 85kg | L | ||
#44 | Aho, Perttu "A" | 07.05.2000 | Tampere | 185cm / 87kg | L |
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 3 | 4 | 107 | 55 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 74 | 52 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 106 | 68 | 50 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 1 | 7 | 88 | 56 | 46 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 101 | 80 | 48 |
6 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 84 | 66 | 44 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 113 | 71 | 47 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 75 | 59 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 82 | 71 | 36 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 68 | 63 | 34 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 72 | 93 | 30 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 69 | 86 | 29 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 77 | 94 | 27 |
14 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 80 | 87 | 28 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 52 | 98 | 17 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 60 | 108 | 16 |
17 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 66 | 107 | 16 |
18 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 36 | 96 | 15 |