#25 HENRIK HAAPALA

Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Tappara | Runkosarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2012-13 | Tappara | Runkosarja | 32 | 3 | 10 | 13 | 12 | +3 |
2013-14 | Tappara | Runkosarja | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 |
2014-15 | Tappara | Runkosarja | 25 | 4 | 6 | 10 | 14 | +9 |
2015-16 | Tappara | Runkosarja | 47 | 12 | 18 | 30 | 20 | +9 |
2016-17 | Tappara | Runkosarja | 51 | 15 | 45 | 60 | 18 | +16 |
2017-18 | Tappara | Runkosarja | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 |
2021-22 | Ilves | Runkosarja | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | -3 |
2022-2023 | Ilves | Runkosarja | 33 | 10 | 20 | 30 | 12 | +1 |
239 | 50 | 110 | 160 | 80 | ||||
2013-14 | Tappara | Pudotuspelit | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 |
2014-15 | Tappara | Pudotuspelit | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | +6 |
2015-16 | Tappara | Pudotuspelit | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | -2 |
2016-17 | Tappara | Pudotuspelit | 16 | 2 | 7 | 9 | 6 | +1 |
2017-18 | Tappara | Pudotuspelit | 14 | 4 | 6 | 10 | 29 | -1 |
2021-22 | Ilves | Pudotuspelit | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | +2 |
94 | 16 | 31 | 47 | 57 |
JULKAISUT
VIDEOT