# | NIMI | O | M | S | P | +/- | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruotsalainen, Arttu | 10 | 7 | 8 | 15 | +5 | 4 |
2. | Ikonen, Joona | 10 | 6 | 4 | 10 | +5 | 0 |
3. | Suomi, Eemeli | 10 | 3 | 6 | 9 | +2 | 4 |
4. | Järventie, Roby | 12 | 4 | 4 | 8 | +6 | 2 |
5. | Maccelli, Matias | 13 | 4 | 4 | 8 | +2 | 2 |
6. | Meskanen, Ville | 8 | 3 | 5 | 8 | -1 | 4 |
7. | Antonen, Joose | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 |
8. | Peltola, Niko | 10 | 2 | 3 | 5 | +2 | 6 |
9. | Nalli, Miro | 12 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
10. | Airola, Santeri | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
11. | Salmela, Tuomas | 12 | 0 | 5 | 5 | -1 | 35 |
12. | Mieho, Panu | 6 | 3 | 1 | 4 | +1 | 8 |
13. | Päkkilä, Eetu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
14. | Vainionpää, Samuli | 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 |
15. | Parikka, Jarkko | 8 | 1 | 2 | 3 | +9 | 25 |
16. | Saarela, Antti | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
17. | Hatakka, Santeri | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
18. | Vartiainen, Taavi | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
19. | Maalahti, Kalle | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
20. | Mäki, Eemeli | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
21. | Mäkiniemi, Eetu | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22. | Korhonen, Joona | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
23. | Elorinne, Aleksi | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
24. | Roman, Ondrej | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 8 |
25. | Kolppanen, Ville | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26. | Varjamo, Eppu | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
27. | Thomson, Lassi | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
28. | Valtonen, Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Dostal, Lukas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Matinpalo, Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Aho, Karri | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Tilastot 2020-21
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | P | P/O |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 127 | 2.12 | |
2 | 50 | 96 | 1.92 | |
3 | 59 | 106 | 1.80 | |
4 | 59 | 99 | 1.68 | |
5 | 58 | 97 | 1.67 | |
6 | 58 | 97 | 1.67 | |
7 | 58 | 97 | 1.67 | |
8 | 53 | 88 | 1.66 | |
9 | 55 | 91 | 1.65 | |
10 | 54 | 75 | 1.39 | |
11 | 57 | 73 | 1.28 | |
12 | 58 | 66 | 1.14 | |
13 | 53 | 51 | 0.96 | |
14 | 57 | 54 | 0.95 | |
15 | 59 | 55 | 0.93 |