#12 MATIAS MÄNTYKIVI

Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | SaiPa | Runkosarja | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 | SaiPa | Runkosarja | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | -9 |
2020-21 | SaiPa | Runkosarja | 43 | 1 | 8 | 9 | 18 | -18 |
2021-22 | Ilves | Runkosarja | 51 | 12 | 19 | 31 | 24 | +15 |
2023-2024 | Ilves | Runkosarja | 26 | 8 | 13 | 21 | 8 | +6 |
168 | 25 | 43 | 68 | 58 | ||||
2021-22 | Ilves | Pudotuspelit | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | -4 |
14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
JULKAISUT
VIDEOT