

#43 Otto Latvala
Pelipaikka
Puolustaja
Maila
Right
Syntymäaika
14.07.1999
(Ikä 22)
Syntymäpaikka
Alajärvi
Kansalaisuus
FIN
Pituus / paino
198cm / 97kg
Sopimus
2024+1
KAUSI | JOUKKUE | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | HPK | Runkosarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | HPK | Runkosarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2019-20 | HPK | Runkosarja | 54 | 2 | 1 | 3 | 12 | +3 |
2020-21 | HPK | Runkosarja | 56 | 1 | 6 | 7 | 81 | -14 |
2021-22 | HPK | Runkosarja | 56 | 4 | 5 | 9 | 18 | +1 |
2021-22 | HPK | Runkosarja | 56 | 4 | 5 | 9 | 18 | +1 |
Yhteensä | 228 | 11 | 17 | 28 | 131 | -10 | ||
2021-22 | HPK | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAALIT 2020-21
#Latvala
3.5.2022 / Uutinen
Ilvekselle seitsemän uutta pelaajasopimusta
Ilves on tehnyt sopimukset seitsemän uuden pelaajan kanssa. Joukkueeseen liittyvät maalivahti Jakub Málek, puolustajat Peetro Seppälä ja Otto Latvala sekä hyökkääjät Miro Ruokonen, Tommi Tikka,...