#15 SANTERI VIRTANEN

Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | SaiPa | Runkosarja | 40 | 5 | 5 | 10 | 8 | +6 |
2019-20 | SaiPa | Runkosarja | 35 | 6 | 4 | 10 | 6 | -5 |
2020-21 | SaiPa | Runkosarja | 32 | 6 | 6 | 12 | 4 | -5 |
2020-21 | Ilves | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2021-22 | Ilves | Runkosarja | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 | +3 |
2022-2023 | Ilves | Runkosarja | 43 | 4 | 9 | 13 | 10 | +11 |
173 | 26 | 31 | 57 | 30 | 0 | |||
2018-19 | SaiPa | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIDEOT