| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henman, Luke | 25 | 14 | 17 | 31 | +9 | 6 |
| 2. | Lööke, Jens | 25 | 7 | 12 | 19 | +5 | 2 |
| 3. | Jasek, Lukas | 14 | 7 | 10 | 17 | +8 | 8 |
| 4. | Sund, Tony | 25 | 3 | 11 | 14 | +3 | 14 |
| 5. | Haatanen, Aleks | 25 | 2 | 12 | 14 | +5 | 16 |
| 6. | Török, Matic | 25 | 3 | 10 | 13 | +6 | 0 |
| 7. | Järvinen, Jan-mikael | 25 | 1 | 8 | 9 | +3 | 2 |
| 8. | Korhonen, Benjamin | 24 | 6 | 2 | 8 | -8 | 6 |
| 9. | Strand, Austin | 22 | 5 | 3 | 8 | +4 | 8 |
| 10. | Lakatos, Dominik | 5 | 4 | 3 | 7 | +4 | 2 |
| 11. | Kos, Ondrej | 22 | 2 | 5 | 7 | +2 | 4 |
| 12. | Borg, Erik | 25 | 3 | 3 | 6 | +2 | 6 |
| 13. | Engberg, Teemu | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 14. | Heikkinen, Iivari | 16 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 |
| 15. | Nyberg, John | 25 | 1 | 4 | 5 | +5 | 14 |
| 16. | Teuho-markkola, Timi | 17 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 17. | Latvala, Otto | 25 | 2 | 2 | 4 | +6 | 10 |
| 18. | Utunen, Toni | 23 | 1 | 2 | 3 | +4 | 8 |
| 19. | Lantta, Jaakko | 20 | 1 | 2 | 3 | -3 | 35 |
| 20. | Hynninen, Topias | 16 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 21. | Lööf, Leo | 22 | 1 | 1 | 2 | +8 | 33 |
| 22. | Armalis, Mantas | 18 | 1 | 0 | 1 | +20 | 0 |
| 23. | Parikka, Jarkko | 25 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 24. | Liljeberg, Miska | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 25. | Kuukasjärvi, Roni | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 26. | Niskanen, Arttu | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27. | Laurell, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Rifalk, Christoffer | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
