# | NIMI | O | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metsänen, Verneri | 23 | 10 | 16 | 26 | 12 |
2. | Hakala, Nikolai | 22 | 9 | 6 | 15 | 20 |
3. | Korhonen, Joona | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 |
4. | Nyman, Jani | 23 | 6 | 7 | 13 | 8 |
5. | Kalliosalo, Jesse | 23 | 5 | 8 | 13 | 20 |
6. | Kos, Jakub | 21 | 2 | 10 | 12 | 20 |
7. | Järventie, Emil | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
8. | Kananen, Santeri | 18 | 4 | 7 | 11 | 24 |
9. | Hällfors, Kalle | 23 | 4 | 7 | 11 | 14 |
10. | Heinonen, Otto | 23 | 1 | 7 | 8 | 6 |
11. | Aho, Perttu | 21 | 4 | 3 | 7 | 20 |
12. | Veikkola, Joona | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
13. | Talvikunnas, Oliver | 20 | 2 | 3 | 5 | 18 |
14. | Mäki, Eemeli | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
15. | Kauppila, Kim | 23 | 1 | 3 | 4 | 44 |
16. | Varjamo, Eppu | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 |
17. | Huhtanen, Marko | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 |
18. | Järvinen, Anton | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 |
19. | Aho, Karri | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
20. | Selin, Oskar | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 |
21. | Bizon, Ondrej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22. | Vuosjoki, Valtteri | 16 | 0 | 1 | 1 | 28 |
23. | Saukkonen, Onni | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 |
24. | Toivonen, Jonne | 21 | 0 | 1 | 1 | 30 |
25. | Koivisto, Janne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Neva, Mikael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Hänninen, Topi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Valtonen, Joonas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Hietaniemi, Veeti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. | Lindholm, Tatu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Vopat, Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20-tilastot
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 3 | 4 | 107 | 55 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 74 | 52 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 106 | 68 | 50 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 1 | 7 | 88 | 56 | 46 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 101 | 80 | 48 |
6 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 84 | 66 | 44 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 113 | 71 | 47 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 75 | 59 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 82 | 71 | 36 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 68 | 63 | 34 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 72 | 93 | 30 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 69 | 86 | 29 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 77 | 94 | 27 |
14 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 80 | 87 | 28 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 52 | 98 | 17 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 60 | 108 | 16 |
17 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 66 | 107 | 16 |
18 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 36 | 96 | 15 |