Ilveksen U20-joukkue on aloittanut kesäharjoituskauden oheisella kokoonpanolla. Joukkueen päävalmentajana toimii tulevalla kaudella Sakari Salmela, 34, joka vaikutti viime kaudella SM-hopeaa saavuttaneen joukkueen apuvalmentajana.
Lue myös: Ilveksen juniorijoukkueiden valmennus- ja johtoryhmät kaudelle 2026–2027 (7.5.2026)
| Pituus | Paino | Syntymäaika | Kätisyys | ||
| Maalivahdit | Gyulai Benedek | 192cm | 90kg | 14.7.2009 | L |
| Paavola Luka | 196cm | 90kg | 17.11.2006 | L | |
| Vuorinen Justus | 178cm | 78kg | 13.4.2007 | L | |
| Puolustajat | Karttu Kalle | 172cm | 77kg | 15.9.2006 | R |
| Kuitunen Otto | 181cm | 83kg | 14.4.2006 | L | |
| Kuukasjärvi Roni | 185cm | 74kg | 8.4.2009 | R | |
| Kuukka Urho | 176cm | 70kg | 14.6.2010 | L | |
| Maunu Leo | 178cm | 80kg | 14.2.2008 | L | |
| Rinne Oliver | 177cm | 86kg | 24.8.2009 | R | |
| Savolainen Niklas | 187cm | 90kg | 18.2.2006 | L | |
| Suoniemi Samuel | 184cm | 83kg | 11.6.2009 | R | |
| Tukio Ossi | 188cm | 85kg | 3.11.2007 | L | |
| Hyökkääjät | Annala Viljami | 181cm | 82kg | 12.3.2006 | L |
| Frolo Jakub | 187cm | 88kg | 5.12.2007 | R | |
| Koponen Aleksi | 189cm | 83kg | 8.4.2007 | L | |
| Lahtinen Otto-Emil | 180cm | 76kg | 30.7.2007 | L | |
| Laitinen Jiko | 182cm | 78kg | 16.4.2008 | L | |
| Liljeberg Miska | 184cm | 86kg | 20.2.2009 | L | |
| Melanen Jalmari | 180cm | 78kg | 3.12.2007 | L | |
| Myllyniemi Matias | 178cm | 78kg | 10.3.2008 | L | |
| Nippala Joosua | 181cm | 73kg | 5.7.2008 | R | |
| Nyberg Juho | 178cm | 71kg | 31.5.2011 | R | |
| Oksanen Elias | 189cm | 90kg | 26.3.2010 | L | |
| Pelkonen Leevi | 189cm | 84kg | 6.6.2005 | L | |
| Poikela Max | 187cm | 78kg | 1.1.2009 | L | |
| Rinne Rasmus | 178cm | 89kg | 10.1.2008 | L | |
| Salmi Lukas | 182cm | 75kg | 20.12.2007 | L | |
| Svenn Aku | 187cm | 92kg | 17.5.2007 | L | |
| Törmäkangas Joona | 191cm | 89kg | 17.10.2007 | L |









